Sajda logo
Sajda
Horarios de oración, Corán, Azán, Qibla y Dhikr
search
No se encontró nada para ""
Horarios de oración en Gafsa, Gobernación de Gafsa
Fecha Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha
abril 1, mar. 04:48 06:12 12:29 16:58 19:04 19:51
abril 2, mié. 04:47 06:11 12:28 16:59 19:05 19:52
abril 3, jue. 04:45 06:09 12:28 16:59 19:05 19:53
abril 4, vie. 04:44 06:08 12:28 17:00 19:06 19:54
abril 5, sáb. 04:42 06:06 12:28 17:00 19:07 19:55
abril 6, dom. 04:40 06:05 12:27 17:01 19:08 19:56
abril 7, lun. 04:39 06:04 12:27 17:01 19:09 19:56
abril 8, mar. 04:37 06:02 12:27 17:01 19:09 19:57
abril 9, mié. 04:36 06:01 12:26 17:02 19:10 19:58
abril 10, jue. 04:34 06:00 12:26 17:02 19:11 19:59
abril 11, vie. 04:33 05:59 12:26 17:03 19:12 20:00
abril 12, sáb. 04:31 05:57 12:26 17:03 19:13 20:01
abril 13, dom. 04:30 05:56 12:25 17:04 19:14 20:02
abril 14, lun. 04:28 05:55 12:25 17:04 19:14 20:03
abril 15, mar. 04:27 05:53 12:25 17:04 19:15 20:04
abril 16, mié. 04:25 05:52 12:25 17:05 19:16 20:05
abril 17, jue. 04:24 05:51 12:24 17:05 19:17 20:06
abril 18, vie. 04:22 05:50 12:24 17:06 19:18 20:07
abril 19, sáb. 04:21 05:48 12:24 17:06 19:18 20:08
abril 20, dom. 04:19 05:47 12:24 17:06 19:19 20:09
abril 21, lun. 04:18 05:46 12:24 17:07 19:20 20:10
abril 22, mar. 04:16 05:45 12:23 17:07 19:21 20:11
abril 23, mié. 04:15 05:44 12:23 17:08 19:22 20:12
abril 24, jue. 04:13 05:43 12:23 17:08 19:23 20:13
abril 25, vie. 04:12 05:41 12:23 17:08 19:23 20:14
abril 26, sáb. 04:11 05:40 12:23 17:09 19:24 20:15
abril 27, dom. 04:09 05:39 12:22 17:09 19:25 20:16
abril 28, lun. 04:08 05:38 12:22 17:10 19:26 20:17
abril 29, mar. 04:06 05:37 12:22 17:10 19:27 20:18
abril 30, mié. 04:05 05:36 12:22 17:10 19:28 20:19
Hoy · agosto 28, jue.
Fajr 04:29
Amanecer 05:55
Dhuhr 12:26
Asr 17:05
Maghrib 19:15
Isha 20:03
Dhuhr 02:54:09
Sajda app Sajda app
star star star star star 4.9