Horarios de oración en Taoyuan, Taiwan
Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
mayo 1, jue. | 3:59 am | 5:19 am | 11:52 am | 4:30 pm | 6:42 pm | 7:27 pm |
mayo 2, vie. | 3:58 am | 5:19 am | 11:52 am | 4:30 pm | 6:42 pm | 7:28 pm |
mayo 3, sáb. | 3:57 am | 5:18 am | 11:52 am | 4:30 pm | 6:43 pm | 7:28 pm |
mayo 4, dom. | 3:56 am | 5:17 am | 11:52 am | 4:30 pm | 6:44 pm | 7:29 pm |
mayo 5, lun. | 3:55 am | 5:16 am | 11:52 am | 4:30 pm | 6:44 pm | 7:30 pm |
mayo 6, mar. | 3:55 am | 5:16 am | 11:51 am | 4:30 pm | 6:45 pm | 7:30 pm |
mayo 7, mié. | 3:54 am | 5:15 am | 11:51 am | 4:30 pm | 6:45 pm | 7:31 pm |
mayo 8, jue. | 3:53 am | 5:15 am | 11:51 am | 4:31 pm | 6:46 pm | 7:32 pm |
mayo 9, vie. | 3:52 am | 5:14 am | 11:51 am | 4:31 pm | 6:46 pm | 7:32 pm |
mayo 10, sáb. | 3:51 am | 5:13 am | 11:51 am | 4:31 pm | 6:47 pm | 7:33 pm |
mayo 11, dom. | 3:51 am | 5:13 am | 11:51 am | 4:31 pm | 6:47 pm | 7:34 pm |
mayo 12, lun. | 3:50 am | 5:12 am | 11:51 am | 4:31 pm | 6:48 pm | 7:34 pm |
mayo 13, mar. | 3:49 am | 5:12 am | 11:51 am | 4:31 pm | 6:48 pm | 7:35 pm |
mayo 14, mié. | 3:48 am | 5:11 am | 11:51 am | 4:31 pm | 6:49 pm | 7:36 pm |
mayo 15, jue. | 3:48 am | 5:11 am | 11:51 am | 4:32 pm | 6:50 pm | 7:36 pm |
mayo 16, vie. | 3:47 am | 5:10 am | 11:51 am | 4:32 pm | 6:50 pm | 7:37 pm |
mayo 17, sáb. | 3:46 am | 5:10 am | 11:51 am | 4:32 pm | 6:51 pm | 7:38 pm |
mayo 18, dom. | 3:46 am | 5:09 am | 11:51 am | 4:32 pm | 6:51 pm | 7:38 pm |
mayo 19, lun. | 3:45 am | 5:09 am | 11:51 am | 4:32 pm | 6:52 pm | 7:39 pm |
mayo 20, mar. | 3:44 am | 5:08 am | 11:51 am | 4:32 pm | 6:52 pm | 7:40 pm |
mayo 21, mié. | 3:44 am | 5:08 am | 11:51 am | 4:33 pm | 6:53 pm | 7:40 pm |
mayo 22, jue. | 3:43 am | 5:08 am | 11:51 am | 4:33 pm | 6:53 pm | 7:41 pm |
mayo 23, vie. | 3:43 am | 5:07 am | 11:52 am | 4:33 pm | 6:54 pm | 7:41 pm |
mayo 24, sáb. | 3:42 am | 5:07 am | 11:52 am | 4:33 pm | 6:54 pm | 7:42 pm |
mayo 25, dom. | 3:42 am | 5:07 am | 11:52 am | 4:33 pm | 6:55 pm | 7:43 pm |
mayo 26, lun. | 3:41 am | 5:06 am | 11:52 am | 4:34 pm | 6:55 pm | 7:43 pm |
mayo 27, mar. | 3:41 am | 5:06 am | 11:52 am | 4:34 pm | 6:56 pm | 7:44 pm |
mayo 28, mié. | 3:40 am | 5:06 am | 11:52 am | 4:34 pm | 6:56 pm | 7:44 pm |
mayo 29, jue. | 3:40 am | 5:06 am | 11:52 am | 4:34 pm | 6:57 pm | 7:45 pm |
mayo 30, vie. | 3:40 am | 5:05 am | 11:52 am | 4:34 pm | 6:57 pm | 7:46 pm |
mayo 31, sáb. | 3:39 am | 5:05 am | 11:53 am | 4:35 pm | 6:58 pm | 7:46 pm |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora