Sajda logo
Sajda
Horarios de oración, Corán, Azán, Qibla y Dhikr
search
No se encontró nada para ""
Horarios de oración en Malmö, Provincia de Escania
Fecha Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha
diciembre 1, lun. 05:58 08:13 11:57 13:25 16:13 17:28
diciembre 2, mar. 05:59 08:14 11:57 13:24 16:13 17:28
diciembre 3, mié. 06:01 08:16 11:58 13:24 16:12 17:27
diciembre 4, jue. 06:02 08:17 11:58 13:24 16:11 17:27
diciembre 5, vie. 06:03 08:19 11:59 13:23 16:11 17:27
diciembre 6, sáb. 06:04 08:20 11:59 13:23 16:10 17:26
diciembre 7, dom. 06:05 08:22 12:00 13:23 16:10 17:26
diciembre 8, lun. 06:06 08:23 12:00 13:22 16:10 17:26
diciembre 9, mar. 06:07 08:24 12:00 13:22 16:09 17:26
diciembre 10, mié. 06:08 08:25 12:01 13:22 16:09 17:26
diciembre 11, jue. 06:09 08:27 12:01 13:22 16:09 17:25
diciembre 12, vie. 06:10 08:28 12:02 13:22 16:09 17:26
diciembre 13, sáb. 06:11 08:29 12:02 13:22 16:09 17:26
diciembre 14, dom. 06:12 08:30 12:03 13:22 16:09 17:26
diciembre 15, lun. 06:13 08:31 12:03 13:22 16:09 17:26
diciembre 16, mar. 06:14 08:32 12:04 13:23 16:09 17:26
diciembre 17, mié. 06:14 08:32 12:04 13:23 16:10 17:26
diciembre 18, jue. 06:15 08:33 12:05 13:23 16:10 17:27
diciembre 19, vie. 06:16 08:34 12:05 13:24 16:10 17:27
diciembre 20, sáb. 06:16 08:34 12:06 13:24 16:11 17:27
diciembre 21, dom. 06:17 08:35 12:06 13:25 16:11 17:28
diciembre 22, lun. 06:17 08:35 12:07 13:25 16:12 17:28
diciembre 23, mar. 06:18 08:36 12:07 13:26 16:12 17:29
diciembre 24, mié. 06:18 08:36 12:08 13:26 16:13 17:30
diciembre 25, jue. 06:18 08:37 12:08 13:27 16:14 17:30
diciembre 26, vie. 06:19 08:37 12:09 13:28 16:14 17:31
diciembre 27, sáb. 06:19 08:37 12:09 13:28 16:15 17:32
diciembre 28, dom. 06:19 08:37 12:10 13:29 16:16 17:33
diciembre 29, lun. 06:19 08:37 12:10 13:30 16:17 17:34
diciembre 30, mar. 06:19 08:37 12:11 13:31 16:18 17:34
diciembre 31, mié. 06:20 08:37 12:11 13:32 16:19 17:35
Hoy · agosto 25, lun.
Fajr 03:28
Amanecer 06:00
Dhuhr 13:10
Asr 17:01
Maghrib 20:47
Isha 22:10
Maghrib 00:17:27
Sajda app Sajda app
star star star star star 4.9