Horarios de oración en Singapur
Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
abril 1, mar. | 5:56 am | 7:05 am | 1:08 pm | 4:15 pm | 7:12 pm | 8:21 pm |
abril 2, mié. | 5:56 am | 7:04 am | 1:08 pm | 4:15 pm | 7:12 pm | 8:21 pm |
abril 3, jue. | 5:55 am | 7:04 am | 1:08 pm | 4:16 pm | 7:12 pm | 8:21 pm |
abril 4, vie. | 5:55 am | 7:04 am | 1:08 pm | 4:16 pm | 7:11 pm | 8:21 pm |
abril 5, sáb. | 5:54 am | 7:03 am | 1:07 pm | 4:16 pm | 7:11 pm | 8:20 pm |
abril 6, dom. | 5:54 am | 7:03 am | 1:07 pm | 4:16 pm | 7:11 pm | 8:20 pm |
abril 7, lun. | 5:54 am | 7:03 am | 1:07 pm | 4:17 pm | 7:11 pm | 8:20 pm |
abril 8, mar. | 5:53 am | 7:03 am | 1:06 pm | 4:17 pm | 7:10 pm | 8:20 pm |
abril 9, mié. | 5:53 am | 7:02 am | 1:06 pm | 4:17 pm | 7:10 pm | 8:20 pm |
abril 10, jue. | 5:53 am | 7:02 am | 1:06 pm | 4:18 pm | 7:10 pm | 8:19 pm |
abril 11, vie. | 5:52 am | 7:02 am | 1:06 pm | 4:18 pm | 7:10 pm | 8:19 pm |
abril 12, sáb. | 5:52 am | 7:01 am | 1:05 pm | 4:18 pm | 7:10 pm | 8:19 pm |
abril 13, dom. | 5:51 am | 7:01 am | 1:05 pm | 4:18 pm | 7:09 pm | 8:19 pm |
abril 14, lun. | 5:51 am | 7:01 am | 1:05 pm | 4:19 pm | 7:09 pm | 8:19 pm |
abril 15, mar. | 5:51 am | 7:00 am | 1:05 pm | 4:19 pm | 7:09 pm | 8:19 pm |
abril 16, mié. | 5:50 am | 7:00 am | 1:04 pm | 4:19 pm | 7:09 pm | 8:19 pm |
abril 17, jue. | 5:50 am | 7:00 am | 1:04 pm | 4:19 pm | 7:08 pm | 8:18 pm |
abril 18, vie. | 5:50 am | 7:00 am | 1:04 pm | 4:19 pm | 7:08 pm | 8:18 pm |
abril 19, sáb. | 5:49 am | 6:59 am | 1:04 pm | 4:20 pm | 7:08 pm | 8:18 pm |
abril 20, dom. | 5:49 am | 6:59 am | 1:04 pm | 4:20 pm | 7:08 pm | 8:18 pm |
abril 21, lun. | 5:49 am | 6:59 am | 1:03 pm | 4:20 pm | 7:08 pm | 8:18 pm |
abril 22, mar. | 5:48 am | 6:59 am | 1:03 pm | 4:20 pm | 7:08 pm | 8:18 pm |
abril 23, mié. | 5:48 am | 6:58 am | 1:03 pm | 4:20 pm | 7:07 pm | 8:18 pm |
abril 24, jue. | 5:48 am | 6:58 am | 1:03 pm | 4:21 pm | 7:07 pm | 8:18 pm |
abril 25, vie. | 5:47 am | 6:58 am | 1:03 pm | 4:21 pm | 7:07 pm | 8:18 pm |
abril 26, sáb. | 5:47 am | 6:58 am | 1:02 pm | 4:21 pm | 7:07 pm | 8:18 pm |
abril 27, dom. | 5:47 am | 6:58 am | 1:02 pm | 4:21 pm | 7:07 pm | 8:18 pm |
abril 28, lun. | 5:46 am | 6:57 am | 1:02 pm | 4:21 pm | 7:07 pm | 8:18 pm |
abril 29, mar. | 5:46 am | 6:57 am | 1:02 pm | 4:22 pm | 7:07 pm | 8:18 pm |
abril 30, mié. | 5:46 am | 6:57 am | 1:02 pm | 4:22 pm | 7:07 pm | 8:18 pm |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora