Horarios de oración en Kabala, Provincia del Norte
Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
octubre 1, mié. | 05:33 | 06:35 | 12:36 | 16:55 | 18:50 | 19:30 |
octubre 2, jue. | 05:33 | 06:35 | 12:35 | 16:55 | 18:49 | 19:30 |
octubre 3, vie. | 05:33 | 06:35 | 12:35 | 16:54 | 18:48 | 19:29 |
octubre 4, sáb. | 05:33 | 06:35 | 12:35 | 16:54 | 18:48 | 19:29 |
octubre 5, dom. | 05:33 | 06:35 | 12:35 | 16:53 | 18:47 | 19:28 |
octubre 6, lun. | 05:33 | 06:34 | 12:34 | 16:53 | 18:47 | 19:27 |
octubre 7, mar. | 05:33 | 06:34 | 12:34 | 16:53 | 18:46 | 19:27 |
octubre 8, mié. | 05:33 | 06:34 | 12:34 | 16:52 | 18:46 | 19:26 |
octubre 9, jue. | 05:33 | 06:34 | 12:33 | 16:52 | 18:45 | 19:26 |
octubre 10, vie. | 05:33 | 06:34 | 12:33 | 16:52 | 18:45 | 19:25 |
octubre 11, sáb. | 05:33 | 06:34 | 12:33 | 16:51 | 18:44 | 19:25 |
octubre 12, dom. | 05:32 | 06:34 | 12:33 | 16:51 | 18:44 | 19:25 |
octubre 13, lun. | 05:32 | 06:34 | 12:32 | 16:51 | 18:43 | 19:24 |
octubre 14, mar. | 05:32 | 06:34 | 12:32 | 16:50 | 18:43 | 19:24 |
octubre 15, mié. | 05:32 | 06:34 | 12:32 | 16:50 | 18:42 | 19:23 |
octubre 16, jue. | 05:32 | 06:34 | 12:32 | 16:50 | 18:42 | 19:23 |
octubre 17, vie. | 05:32 | 06:35 | 12:31 | 16:49 | 18:41 | 19:22 |
octubre 18, sáb. | 05:32 | 06:35 | 12:31 | 16:49 | 18:41 | 19:22 |
octubre 19, dom. | 05:32 | 06:35 | 12:31 | 16:49 | 18:41 | 19:22 |
octubre 20, lun. | 05:32 | 06:35 | 12:31 | 16:48 | 18:40 | 19:21 |
octubre 21, mar. | 05:32 | 06:35 | 12:31 | 16:48 | 18:40 | 19:21 |
octubre 22, mié. | 05:32 | 06:35 | 12:31 | 16:48 | 18:39 | 19:21 |
octubre 23, jue. | 05:32 | 06:35 | 12:30 | 16:47 | 18:39 | 19:20 |
octubre 24, vie. | 05:32 | 06:35 | 12:30 | 16:47 | 18:39 | 19:20 |
octubre 25, sáb. | 05:32 | 06:35 | 12:30 | 16:47 | 18:38 | 19:20 |
octubre 26, dom. | 05:33 | 06:35 | 12:30 | 16:47 | 18:38 | 19:19 |
octubre 27, lun. | 05:33 | 06:35 | 12:30 | 16:46 | 18:38 | 19:19 |
octubre 28, mar. | 05:33 | 06:36 | 12:30 | 16:46 | 18:37 | 19:19 |
octubre 29, mié. | 05:33 | 06:36 | 12:30 | 16:46 | 18:37 | 19:19 |
octubre 30, jue. | 05:33 | 06:36 | 12:30 | 16:46 | 18:37 | 19:18 |
octubre 31, vie. | 05:33 | 06:36 | 12:30 | 16:46 | 18:37 | 19:18 |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora