Horarios de oración en Ha'il, Ha'il Region
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| junio 1, dom. | 3:47 am | 5:18 am | 12:11 pm | 4:58 pm | 7:04 pm | 8:30 pm |
| junio 2, lun. | 3:47 am | 5:18 am | 12:11 pm | 4:59 pm | 7:05 pm | 8:30 pm |
| junio 3, mar. | 3:47 am | 5:18 am | 12:11 pm | 4:59 pm | 7:05 pm | 8:31 pm |
| junio 4, mié. | 3:46 am | 5:18 am | 12:12 pm | 4:59 pm | 7:06 pm | 8:31 pm |
| junio 5, jue. | 3:46 am | 5:18 am | 12:12 pm | 4:59 pm | 7:06 pm | 8:32 pm |
| junio 6, vie. | 3:46 am | 5:17 am | 12:12 pm | 5:00 pm | 7:07 pm | 8:33 pm |
| junio 7, sáb. | 3:46 am | 5:17 am | 12:12 pm | 5:00 pm | 7:07 pm | 8:33 pm |
| junio 8, dom. | 3:45 am | 5:17 am | 12:12 pm | 5:00 pm | 7:07 pm | 8:34 pm |
| junio 9, lun. | 3:45 am | 5:17 am | 12:13 pm | 5:00 pm | 7:08 pm | 8:34 pm |
| junio 10, mar. | 3:45 am | 5:17 am | 12:13 pm | 5:01 pm | 7:08 pm | 8:35 pm |
| junio 11, mié. | 3:45 am | 5:17 am | 12:13 pm | 5:01 pm | 7:09 pm | 8:35 pm |
| junio 12, jue. | 3:45 am | 5:17 am | 12:13 pm | 5:01 pm | 7:09 pm | 8:36 pm |
| junio 13, vie. | 3:45 am | 5:17 am | 12:13 pm | 5:01 pm | 7:09 pm | 8:36 pm |
| junio 14, sáb. | 3:45 am | 5:18 am | 12:14 pm | 5:02 pm | 7:10 pm | 8:36 pm |
| junio 15, dom. | 3:45 am | 5:18 am | 12:14 pm | 5:02 pm | 7:10 pm | 8:37 pm |
| junio 16, lun. | 3:45 am | 5:18 am | 12:14 pm | 5:02 pm | 7:10 pm | 8:37 pm |
| junio 17, mar. | 3:45 am | 5:18 am | 12:14 pm | 5:02 pm | 7:11 pm | 8:37 pm |
| junio 18, mié. | 3:45 am | 5:18 am | 12:14 pm | 5:03 pm | 7:11 pm | 8:38 pm |
| junio 19, jue. | 3:46 am | 5:18 am | 12:15 pm | 5:03 pm | 7:11 pm | 8:38 pm |
| junio 20, vie. | 3:46 am | 5:18 am | 12:15 pm | 5:03 pm | 7:11 pm | 8:38 pm |
| junio 21, sáb. | 3:46 am | 5:19 am | 12:15 pm | 5:03 pm | 7:12 pm | 8:38 pm |
| junio 22, dom. | 3:46 am | 5:19 am | 12:15 pm | 5:03 pm | 7:12 pm | 8:39 pm |
| junio 23, lun. | 3:46 am | 5:19 am | 12:16 pm | 5:04 pm | 7:12 pm | 8:39 pm |
| junio 24, mar. | 3:47 am | 5:19 am | 12:16 pm | 5:04 pm | 7:12 pm | 8:39 pm |
| junio 25, mié. | 3:47 am | 5:20 am | 12:16 pm | 5:04 pm | 7:12 pm | 8:39 pm |
| junio 26, jue. | 3:47 am | 5:20 am | 12:16 pm | 5:04 pm | 7:12 pm | 8:39 pm |
| junio 27, vie. | 3:48 am | 5:20 am | 12:16 pm | 5:04 pm | 7:12 pm | 8:39 pm |
| junio 28, sáb. | 3:48 am | 5:21 am | 12:17 pm | 5:05 pm | 7:13 pm | 8:39 pm |
| junio 29, dom. | 3:48 am | 5:21 am | 12:17 pm | 5:05 pm | 7:13 pm | 8:39 pm |
| junio 30, lun. | 3:49 am | 5:21 am | 12:17 pm | 5:05 pm | 7:13 pm | 8:39 pm |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora