Sajda logo
Sajda
Horarios de oración, Corán, Azán, Qibla y Dhikr
search
No se encontró nada para ""
Horarios de oración en Moscú, Moscú
Fecha Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha
enero 1, mié. 07:01 08:59 12:33 14:19 16:08 18:05
enero 2, jue. 07:01 08:59 12:34 14:20 16:09 18:06
enero 3, vie. 07:01 08:58 12:34 14:22 16:10 18:07
enero 4, sáb. 07:01 08:58 12:35 14:23 16:12 18:08
enero 5, dom. 07:01 08:58 12:35 14:24 16:13 18:10
enero 6, lun. 07:01 08:57 12:35 14:26 16:14 18:11
enero 7, mar. 07:00 08:56 12:36 14:27 16:16 18:12
enero 8, mié. 07:00 08:56 12:36 14:28 16:17 18:13
enero 9, jue. 06:59 08:55 12:37 14:30 16:19 18:14
enero 10, vie. 06:59 08:54 12:37 14:31 16:21 18:16
enero 11, sáb. 06:58 08:53 12:38 14:33 16:22 18:17
enero 12, dom. 06:58 08:52 12:38 14:34 16:24 18:18
enero 13, lun. 06:57 08:51 12:38 14:36 16:26 18:20
enero 14, mar. 06:57 08:50 12:39 14:38 16:28 18:21
enero 15, mié. 06:56 08:49 12:39 14:39 16:29 18:23
enero 16, jue. 06:55 08:48 12:39 14:41 16:31 18:24
enero 17, vie. 06:54 08:47 12:40 14:43 16:33 18:26
enero 18, sáb. 06:53 08:46 12:40 14:45 16:35 18:27
enero 19, dom. 06:52 08:44 12:40 14:46 16:37 18:29
enero 20, lun. 06:51 08:43 12:41 14:48 16:39 18:30
enero 21, mar. 06:50 08:42 12:41 14:50 16:41 18:32
enero 22, mié. 06:49 08:40 12:41 14:52 16:43 18:34
enero 23, jue. 06:48 08:39 12:41 14:54 16:45 18:35
enero 24, vie. 06:47 08:37 12:42 14:56 16:47 18:37
enero 25, sáb. 06:46 08:36 12:42 14:58 16:49 18:39
enero 26, dom. 06:45 08:34 12:42 15:00 16:51 18:40
enero 27, lun. 06:43 08:32 12:42 15:02 16:53 18:42
enero 28, mar. 06:42 08:30 12:42 15:03 16:55 18:44
enero 29, mié. 06:41 08:29 12:43 15:05 16:58 18:46
enero 30, jue. 06:39 08:27 12:43 15:07 17:00 18:47
enero 31, vie. 06:38 08:25 12:43 15:09 17:02 18:49
Hoy · septiembre 2, mar.
Fajr 03:42
Amanecer 05:36
Dhuhr 12:29
Asr 17:07
Maghrib 19:21
Isha 21:15
Fajr 00:39:56
Sajda app Sajda app
star star star star star 4.9