Buscando...
No se encontró nada para ""
Fajr
Amanecer
05:43
04:40
Dhuhr
11:49
Asr
15:17
Maghrib
17:55
Isha
Tahajjud
01:05
18:59
Fajr 02:51:31
Qibla – 273.5° 4826 km

Dharan Horarios de oración

Hoy Septiembre 19, 2025 Hijri, 27 Rabi al-Awwal 1447
location Confiado por 4M+
usuarios activos
location

Horarios de oración en Dharan, Koshi

Fecha Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha Tahajjud
septiembre 1 lun. 04:30 05:35 11:56 15:27 18:16 19:21 01:05
septiembre 2 mar. 04:31 05:36 11:56 15:26 18:15 19:20 01:05
septiembre 3 mié. 04:31 05:36 11:55 15:26 18:14 19:19 01:05
septiembre 4 jue. 04:32 05:37 11:55 15:26 18:13 19:18 01:05
septiembre 5 vie. 04:32 05:37 11:55 15:25 18:12 19:17 01:05
septiembre 6 sáb. 04:33 05:38 11:54 15:25 18:11 19:15 01:05
septiembre 7 dom. 04:33 05:38 11:54 15:24 18:09 19:14 01:05
septiembre 8 lun. 04:34 05:38 11:54 15:24 18:08 19:13 01:05
septiembre 9 mar. 04:34 05:39 11:53 15:23 18:07 19:12 01:05
septiembre 10 mié. 04:35 05:39 11:53 15:23 18:06 19:11 01:05
septiembre 11 jue. 04:35 05:40 11:53 15:22 18:05 19:09 01:05
septiembre 12 vie. 04:36 05:40 11:52 15:21 18:04 19:08 01:05
septiembre 13 sáb. 04:36 05:40 11:52 15:21 18:03 19:07 01:05
septiembre 14 dom. 04:37 05:41 11:51 15:20 18:02 19:06 01:05
septiembre 15 lun. 04:37 05:41 11:51 15:20 18:00 19:04 01:04
septiembre 16 mar. 04:38 05:42 11:51 15:19 17:59 19:03 01:05
septiembre 17 mié. 04:38 05:42 11:50 15:19 17:58 19:02 01:04
septiembre 18 jue. 04:39 05:43 11:50 15:18 17:57 19:01 01:05
septiembre 19 vie. 04:39 05:43 11:50 15:17 17:56 19:00 01:04
septiembre 20 sáb. 04:40 05:43 11:49 15:17 17:55 18:59 01:05
septiembre 21 dom. 04:40 05:44 11:49 15:16 17:54 18:57 01:04
septiembre 22 lun. 04:41 05:44 11:49 15:15 17:52 18:56 01:04
septiembre 23 mar. 04:41 05:45 11:48 15:15 17:51 18:55 01:04
septiembre 24 mié. 04:42 05:45 11:48 15:14 17:50 18:54 01:04
septiembre 25 jue. 04:42 05:46 11:48 15:14 17:49 18:53 01:04
septiembre 26 vie. 04:42 05:46 11:47 15:13 17:48 18:51 01:04
septiembre 27 sáb. 04:43 05:47 11:47 15:12 17:47 18:50 01:04
septiembre 28 dom. 04:43 05:47 11:47 15:12 17:46 18:49 01:04
septiembre 29 lun. 04:44 05:47 11:46 15:11 17:45 18:48 01:04
septiembre 30 mar. 04:44 05:48 11:46 15:10 17:43 18:47 01:03
Sajda app

Sajda App

Horarios de oración. Corán. Azán.
Qibla. Dhikr. Academia.
Star rating 4,9
El más confiable entre los musulmanes
Más de 520K reseñas
iOS & Android

Información adicional

Fecha hijri de hoy 27 Rabi al-Awwal 1447
Zona horaria Asia/Kathmandu (UTC+5)
Duración del día 12 horas 12 minutos
Distancia desde La Meca 4 826 km
Qibla 273.5°

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los horarios de oración en Dharan, Nepal hoy?

Fajr 04:26
Amanecer 05:43
Dhuhr 11:49
Asr 16:12
Maghrib 17:55
Isha 19:08
Tahajjud 00:55

¿Qué método de cálculo se utiliza para los horarios de oración en Dharan, Nepal?

Los horarios de oración en Dharan, Nepal se calculan utilizando el método Muslim World League (MWL).

¿Qué método jurisprudencial se utiliza para el tiempo de Asr en Dharan, Nepal?

Se utiliza el método Hanafi para calcular el tiempo de oración de Asr en Dharan, Nepal.

¿Cambian los horarios de oración en Dharan, Nepal todos los días?

Sí, los horarios de oración en Dharan, Nepal varían ligeramente cada día dependiendo del movimiento del sol. Asegúrate de revisar esta página diariamente para obtener horarios actualizados.

¿Tienen en cuenta el horario de verano en algunos casos?

Sí, nuestro sistema detecta y ajusta automáticamente el horario de verano donde sea aplicable.