Horarios de oración en Guadalajara, Jalisco
Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
diciembre 1, lun. | 05:55 | 07:14 | 12:43 | 16:36 | 18:12 | 19:25 |
diciembre 2, mar. | 05:56 | 07:14 | 12:43 | 16:36 | 18:12 | 19:26 |
diciembre 3, mié. | 05:57 | 07:15 | 12:44 | 16:36 | 18:12 | 19:26 |
diciembre 4, jue. | 05:57 | 07:16 | 12:44 | 16:37 | 18:12 | 19:26 |
diciembre 5, vie. | 05:58 | 07:16 | 12:44 | 16:37 | 18:12 | 19:26 |
diciembre 6, sáb. | 05:58 | 07:17 | 12:45 | 16:37 | 18:13 | 19:27 |
diciembre 7, dom. | 05:59 | 07:17 | 12:45 | 16:37 | 18:13 | 19:27 |
diciembre 8, lun. | 05:59 | 07:18 | 12:46 | 16:37 | 18:13 | 19:27 |
diciembre 9, mar. | 06:00 | 07:19 | 12:46 | 16:38 | 18:13 | 19:28 |
diciembre 10, mié. | 06:01 | 07:19 | 12:47 | 16:38 | 18:14 | 19:28 |
diciembre 11, jue. | 06:01 | 07:20 | 12:47 | 16:38 | 18:14 | 19:28 |
diciembre 12, vie. | 06:02 | 07:21 | 12:48 | 16:39 | 18:14 | 19:29 |
diciembre 13, sáb. | 06:02 | 07:21 | 12:48 | 16:39 | 18:15 | 19:29 |
diciembre 14, dom. | 06:03 | 07:22 | 12:48 | 16:39 | 18:15 | 19:30 |
diciembre 15, lun. | 06:03 | 07:22 | 12:49 | 16:40 | 18:16 | 19:30 |
diciembre 16, mar. | 06:04 | 07:23 | 12:49 | 16:40 | 18:16 | 19:30 |
diciembre 17, mié. | 06:04 | 07:23 | 12:50 | 16:41 | 18:16 | 19:31 |
diciembre 18, jue. | 06:05 | 07:24 | 12:50 | 16:41 | 18:17 | 19:31 |
diciembre 19, vie. | 06:05 | 07:24 | 12:51 | 16:41 | 18:17 | 19:32 |
diciembre 20, sáb. | 06:06 | 07:25 | 12:51 | 16:42 | 18:18 | 19:32 |
diciembre 21, dom. | 06:06 | 07:25 | 12:52 | 16:42 | 18:18 | 19:33 |
diciembre 22, lun. | 06:07 | 07:26 | 12:52 | 16:43 | 18:19 | 19:33 |
diciembre 23, mar. | 06:07 | 07:26 | 12:53 | 16:43 | 18:19 | 19:34 |
diciembre 24, mié. | 06:08 | 07:27 | 12:53 | 16:44 | 18:20 | 19:34 |
diciembre 25, jue. | 06:08 | 07:27 | 12:54 | 16:45 | 18:20 | 19:35 |
diciembre 26, vie. | 06:09 | 07:28 | 12:54 | 16:45 | 18:21 | 19:35 |
diciembre 27, sáb. | 06:09 | 07:28 | 12:55 | 16:46 | 18:22 | 19:36 |
diciembre 28, dom. | 06:10 | 07:29 | 12:55 | 16:46 | 18:22 | 19:37 |
diciembre 29, lun. | 06:10 | 07:29 | 12:56 | 16:47 | 18:23 | 19:37 |
diciembre 30, mar. | 06:10 | 07:29 | 12:56 | 16:47 | 18:23 | 19:38 |
diciembre 31, mié. | 06:11 | 07:30 | 12:57 | 16:48 | 18:24 | 19:38 |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora