Sajda logo
Sajda
Horarios de oración, Corán, Azán, Qibla y Dhikr
search
No se encontró nada para ""
Horarios de oración en San Pawl il-Bahar, St. Paul’s Bay
Fecha Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha
diciembre 1, lun. 05:34 06:54 11:51 15:10 17:06 17:58
diciembre 2, mar. 05:35 06:55 11:52 15:10 17:06 17:58
diciembre 3, mié. 05:35 06:56 11:52 15:10 17:05 17:58
diciembre 4, jue. 05:36 06:57 11:53 15:09 17:05 17:58
diciembre 5, vie. 05:37 06:58 11:53 15:09 17:05 17:59
diciembre 6, sáb. 05:38 06:59 11:53 15:09 17:05 17:59
diciembre 7, dom. 05:38 06:59 11:54 15:09 17:06 17:59
diciembre 8, lun. 05:39 07:00 11:54 15:10 17:06 17:59
diciembre 9, mar. 05:40 07:01 11:55 15:10 17:06 17:59
diciembre 10, mié. 05:41 07:02 11:55 15:10 17:06 17:59
diciembre 11, jue. 05:41 07:03 11:56 15:10 17:06 17:59
diciembre 12, vie. 05:42 07:03 11:56 15:10 17:06 18:00
diciembre 13, sáb. 05:43 07:04 11:57 15:10 17:07 18:00
diciembre 14, dom. 05:43 07:05 11:57 15:11 17:07 18:00
diciembre 15, lun. 05:44 07:05 11:58 15:11 17:07 18:01
diciembre 16, mar. 05:45 07:06 11:58 15:11 17:08 18:01
diciembre 17, mié. 05:45 07:07 11:59 15:12 17:08 18:01
diciembre 18, jue. 05:46 07:07 11:59 15:12 17:08 18:02
diciembre 19, vie. 05:46 07:08 12:00 15:12 17:09 18:02
diciembre 20, sáb. 05:47 07:08 12:00 15:13 17:09 18:03
diciembre 21, dom. 05:47 07:09 12:01 15:13 17:10 18:03
diciembre 22, lun. 05:48 07:09 12:01 15:14 17:10 18:04
diciembre 23, mar. 05:48 07:10 12:01 15:14 17:11 18:04
diciembre 24, mié. 05:49 07:10 12:02 15:15 17:11 18:05
diciembre 25, jue. 05:49 07:11 12:02 15:16 17:12 18:05
diciembre 26, vie. 05:50 07:11 12:03 15:16 17:13 18:06
diciembre 27, sáb. 05:50 07:12 12:03 15:17 17:13 18:07
diciembre 28, dom. 05:50 07:12 12:04 15:17 17:14 18:07
diciembre 29, lun. 05:51 07:12 12:04 15:18 17:14 18:08
diciembre 30, mar. 05:51 07:12 12:05 15:19 17:15 18:09
diciembre 31, mié. 05:51 07:13 12:05 15:20 17:16 18:09
Hoy · agosto 2, sáb.
Fajr 04:44
Amanecer 06:11
Dhuhr 13:09
Asr 18:03
Maghrib 20:23
Isha 21:20
Fajr 04:47:34
Sajda app Sajda app
star star star star star 4.9