Sajda logo
Sajda
Horarios de oración, Corán, Azán, Qibla y Dhikr
search
No se encontró nada para ""
Horarios de oración en Karatau, Zhambyl
Fecha Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha
octubre 1, mié. 04:57 06:15 12:08 16:12 17:59 19:17
octubre 2, jue. 04:59 06:17 12:07 16:11 17:58 19:16
octubre 3, vie. 05:00 06:18 12:07 16:09 17:56 19:14
octubre 4, sáb. 05:01 06:19 12:07 16:08 17:54 19:12
octubre 5, dom. 05:02 06:20 12:07 16:06 17:52 19:10
octubre 6, lun. 05:03 06:21 12:06 16:05 17:51 19:09
octubre 7, mar. 05:04 06:22 12:06 16:03 17:49 19:07
octubre 8, mié. 05:06 06:23 12:06 16:02 17:47 19:05
octubre 9, jue. 05:07 06:25 12:05 16:00 17:45 19:03
octubre 10, vie. 05:08 06:26 12:05 15:59 17:44 19:02
octubre 11, sáb. 05:09 06:27 12:05 15:57 17:42 19:00
octubre 12, dom. 05:10 06:28 12:05 15:55 17:40 18:58
octubre 13, lun. 05:11 06:29 12:04 15:54 17:39 18:57
octubre 14, mar. 05:12 06:31 12:04 15:52 17:37 18:55
octubre 15, mié. 05:14 06:32 12:04 15:51 17:35 18:54
octubre 16, jue. 05:15 06:33 12:04 15:49 17:34 18:52
octubre 17, vie. 05:16 06:34 12:03 15:48 17:32 18:50
octubre 18, sáb. 05:17 06:35 12:03 15:46 17:31 18:49
octubre 19, dom. 05:18 06:37 12:03 15:45 17:29 18:47
octubre 20, lun. 05:19 06:38 12:03 15:44 17:27 18:46
octubre 21, mar. 05:20 06:39 12:03 15:42 17:26 18:44
octubre 22, mié. 05:22 06:40 12:03 15:41 17:24 18:43
octubre 23, jue. 05:23 06:42 12:02 15:39 17:23 18:42
octubre 24, vie. 05:24 06:43 12:02 15:38 17:21 18:40
octubre 25, sáb. 05:25 06:44 12:02 15:36 17:20 18:39
octubre 26, dom. 05:26 06:45 12:02 15:35 17:18 18:37
octubre 27, lun. 05:27 06:47 12:02 15:34 17:17 18:36
octubre 28, mar. 05:28 06:48 12:02 15:32 17:15 18:35
octubre 29, mié. 05:30 06:49 12:02 15:31 17:14 18:33
octubre 30, jue. 05:31 06:50 12:02 15:30 17:13 18:32
octubre 31, vie. 05:32 06:52 12:02 15:28 17:11 18:31
Hoy · agosto 1, vie.
Fajr 03:34
Amanecer 05:09
Dhuhr 12:25
Asr 17:30
Maghrib 19:40
Isha 21:14
Maghrib 00:48:11
Sajda app Sajda app
star star star star star 4.9