Sajda logo
Sajda
Horarios de oración, Corán, Azán, Qibla y Dhikr
search
No se encontró nada para ""
Horarios de oración en Karatau, Zhambyl
Fecha Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha
octubre 1, mié. 04:32 06:15 12:08 15:24 17:59 19:31
octubre 2, jue. 04:33 06:17 12:07 15:23 17:58 19:30
octubre 3, vie. 04:35 06:18 12:07 15:21 17:56 19:28
octubre 4, sáb. 04:36 06:19 12:07 15:20 17:54 19:26
octubre 5, dom. 04:37 06:20 12:07 15:19 17:52 19:24
octubre 6, lun. 04:38 06:21 12:06 15:17 17:51 19:22
octubre 7, mar. 04:39 06:22 12:06 15:16 17:49 19:21
octubre 8, mié. 04:41 06:23 12:06 15:15 17:47 19:19
octubre 9, jue. 04:42 06:25 12:05 15:13 17:45 19:17
octubre 10, vie. 04:43 06:26 12:05 15:12 17:44 19:15
octubre 11, sáb. 04:44 06:27 12:05 15:11 17:42 19:14
octubre 12, dom. 04:45 06:28 12:05 15:10 17:40 19:12
octubre 13, lun. 04:46 06:29 12:04 15:08 17:39 19:10
octubre 14, mar. 04:48 06:31 12:04 15:07 17:37 19:09
octubre 15, mié. 04:49 06:32 12:04 15:06 17:35 19:07
octubre 16, jue. 04:50 06:33 12:04 15:04 17:34 19:06
octubre 17, vie. 04:51 06:34 12:03 15:03 17:32 19:04
octubre 18, sáb. 04:52 06:35 12:03 15:02 17:31 19:03
octubre 19, dom. 04:53 06:37 12:03 15:01 17:29 19:01
octubre 20, lun. 04:55 06:38 12:03 14:59 17:27 19:00
octubre 21, mar. 04:56 06:39 12:03 14:58 17:26 18:58
octubre 22, mié. 04:57 06:40 12:03 14:57 17:24 18:57
octubre 23, jue. 04:58 06:42 12:02 14:56 17:23 18:55
octubre 24, vie. 04:59 06:43 12:02 14:55 17:21 18:54
octubre 25, sáb. 05:00 06:44 12:02 14:53 17:20 18:52
octubre 26, dom. 05:01 06:45 12:02 14:52 17:18 18:51
octubre 27, lun. 05:03 06:47 12:02 14:51 17:17 18:50
octubre 28, mar. 05:04 06:48 12:02 14:50 17:15 18:48
octubre 29, mié. 05:05 06:49 12:02 14:49 17:14 18:47
octubre 30, jue. 05:06 06:50 12:02 14:48 17:13 18:46
octubre 31, vie. 05:07 06:52 12:02 14:47 17:11 18:45
Hoy · agosto 2, sáb.
Fajr 02:59
Amanecer 05:10
Dhuhr 12:24
Asr 16:22
Maghrib 19:39
Isha 21:32
Dhuhr 03:35:00
Sajda app Sajda app
star star star star star 4.9