Horarios de oración en Rudnyy, Qostanay
Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
mayo 1, jue. | 3:11 am | 5:10 am | 12:50 pm | 4:54 pm | 8:21 pm | 10:20 pm |
mayo 2, vie. | 3:08 am | 5:08 am | 12:50 pm | 4:54 pm | 8:22 pm | 10:23 pm |
mayo 3, sáb. | 3:05 am | 5:06 am | 12:49 pm | 4:55 pm | 8:24 pm | 10:26 pm |
mayo 4, dom. | 3:01 am | 5:04 am | 12:49 pm | 4:56 pm | 8:26 pm | 10:29 pm |
mayo 5, lun. | 2:58 am | 5:02 am | 12:49 pm | 4:57 pm | 8:28 pm | 10:32 pm |
mayo 6, mar. | 2:55 am | 5:00 am | 12:49 pm | 4:57 pm | 8:29 pm | 10:34 pm |
mayo 7, mié. | 2:54 am | 4:58 am | 12:49 pm | 4:58 pm | 8:31 pm | 10:35 pm |
mayo 8, jue. | 2:53 am | 4:56 am | 12:49 pm | 4:59 pm | 8:33 pm | 10:36 pm |
mayo 9, vie. | 2:52 am | 4:55 am | 12:49 pm | 4:59 pm | 8:34 pm | 10:37 pm |
mayo 10, sáb. | 2:51 am | 4:53 am | 12:49 pm | 5:00 pm | 8:36 pm | 10:38 pm |
mayo 11, dom. | 2:50 am | 4:51 am | 12:49 pm | 5:01 pm | 8:38 pm | 10:39 pm |
mayo 12, lun. | 2:49 am | 4:49 am | 12:49 pm | 5:01 pm | 8:39 pm | 10:39 pm |
mayo 13, mar. | 2:48 am | 4:48 am | 12:49 pm | 5:02 pm | 8:41 pm | 10:40 pm |
mayo 14, mié. | 2:48 am | 4:46 am | 12:49 pm | 5:03 pm | 8:43 pm | 10:41 pm |
mayo 15, jue. | 2:47 am | 4:44 am | 12:49 pm | 5:03 pm | 8:44 pm | 10:42 pm |
mayo 16, vie. | 2:46 am | 4:43 am | 12:49 pm | 5:04 pm | 8:46 pm | 10:43 pm |
mayo 17, sáb. | 2:45 am | 4:41 am | 12:49 pm | 5:05 pm | 8:47 pm | 10:43 pm |
mayo 18, dom. | 2:45 am | 4:40 am | 12:49 pm | 5:05 pm | 8:49 pm | 10:44 pm |
mayo 19, lun. | 2:44 am | 4:38 am | 12:49 pm | 5:06 pm | 8:51 pm | 10:45 pm |
mayo 20, mar. | 2:43 am | 4:37 am | 12:49 pm | 5:06 pm | 8:52 pm | 10:46 pm |
mayo 21, mié. | 2:43 am | 4:36 am | 12:49 pm | 5:07 pm | 8:54 pm | 10:47 pm |
mayo 22, jue. | 2:42 am | 4:34 am | 12:49 pm | 5:08 pm | 8:55 pm | 10:47 pm |
mayo 23, vie. | 2:41 am | 4:33 am | 12:49 pm | 5:08 pm | 8:56 pm | 10:48 pm |
mayo 24, sáb. | 2:41 am | 4:32 am | 12:49 pm | 5:09 pm | 8:58 pm | 10:49 pm |
mayo 25, dom. | 2:40 am | 4:30 am | 12:50 pm | 5:09 pm | 8:59 pm | 10:50 pm |
mayo 26, lun. | 2:40 am | 4:29 am | 12:50 pm | 5:10 pm | 9:01 pm | 10:50 pm |
mayo 27, mar. | 2:39 am | 4:28 am | 12:50 pm | 5:10 pm | 9:02 pm | 10:51 pm |
mayo 28, mié. | 2:39 am | 4:27 am | 12:50 pm | 5:11 pm | 9:03 pm | 10:52 pm |
mayo 29, jue. | 2:38 am | 4:26 am | 12:50 pm | 5:11 pm | 9:05 pm | 10:52 pm |
mayo 30, vie. | 2:38 am | 4:25 am | 12:50 pm | 5:12 pm | 9:06 pm | 10:53 pm |
mayo 31, sáb. | 2:37 am | 4:24 am | 12:50 pm | 5:13 pm | 9:07 pm | 10:54 pm |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora