Horarios de oración en Rudnyy, Qostanay
Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
diciembre 1, lun. | 6:52 am | 8:33 am | 12:42 pm | 2:52 pm | 4:40 pm | 6:21 pm |
diciembre 2, mar. | 6:53 am | 8:34 am | 12:42 pm | 2:52 pm | 4:39 pm | 6:20 pm |
diciembre 3, mié. | 6:54 am | 8:36 am | 12:42 pm | 2:51 pm | 4:39 pm | 6:20 pm |
diciembre 4, jue. | 6:55 am | 8:37 am | 12:43 pm | 2:51 pm | 4:38 pm | 6:20 pm |
diciembre 5, vie. | 6:57 am | 8:38 am | 12:43 pm | 2:50 pm | 4:38 pm | 6:19 pm |
diciembre 6, sáb. | 6:58 am | 8:40 am | 12:44 pm | 2:50 pm | 4:37 pm | 6:19 pm |
diciembre 7, dom. | 6:59 am | 8:41 am | 12:44 pm | 2:50 pm | 4:37 pm | 6:19 pm |
diciembre 8, lun. | 7:00 am | 8:42 am | 12:44 pm | 2:49 pm | 4:36 pm | 6:19 pm |
diciembre 9, mar. | 7:01 am | 8:43 am | 12:45 pm | 2:49 pm | 4:36 pm | 6:19 pm |
diciembre 10, mié. | 7:02 am | 8:44 am | 12:45 pm | 2:49 pm | 4:36 pm | 6:19 pm |
diciembre 11, jue. | 7:03 am | 8:45 am | 12:46 pm | 2:49 pm | 4:36 pm | 6:19 pm |
diciembre 12, vie. | 7:04 am | 8:47 am | 12:46 pm | 2:49 pm | 4:36 pm | 6:19 pm |
diciembre 13, sáb. | 7:04 am | 8:48 am | 12:47 pm | 2:49 pm | 4:36 pm | 6:19 pm |
diciembre 14, dom. | 7:05 am | 8:48 am | 12:47 pm | 2:49 pm | 4:36 pm | 6:19 pm |
diciembre 15, lun. | 7:06 am | 8:49 am | 12:48 pm | 2:49 pm | 4:36 pm | 6:19 pm |
diciembre 16, mar. | 7:07 am | 8:50 am | 12:48 pm | 2:49 pm | 4:36 pm | 6:19 pm |
diciembre 17, mié. | 7:07 am | 8:51 am | 12:49 pm | 2:49 pm | 4:36 pm | 6:20 pm |
diciembre 18, jue. | 7:08 am | 8:52 am | 12:49 pm | 2:50 pm | 4:37 pm | 6:20 pm |
diciembre 19, vie. | 7:09 am | 8:52 am | 12:50 pm | 2:50 pm | 4:37 pm | 6:20 pm |
diciembre 20, sáb. | 7:09 am | 8:53 am | 12:50 pm | 2:50 pm | 4:37 pm | 6:21 pm |
diciembre 21, dom. | 7:10 am | 8:54 am | 12:51 pm | 2:51 pm | 4:38 pm | 6:21 pm |
diciembre 22, lun. | 7:10 am | 8:54 am | 12:51 pm | 2:51 pm | 4:38 pm | 6:22 pm |
diciembre 23, mar. | 7:11 am | 8:54 am | 12:52 pm | 2:52 pm | 4:39 pm | 6:22 pm |
diciembre 24, mié. | 7:11 am | 8:55 am | 12:52 pm | 2:52 pm | 4:40 pm | 6:23 pm |
diciembre 25, jue. | 7:12 am | 8:55 am | 12:53 pm | 2:53 pm | 4:40 pm | 6:24 pm |
diciembre 26, vie. | 7:12 am | 8:55 am | 12:53 pm | 2:54 pm | 4:41 pm | 6:24 pm |
diciembre 27, sáb. | 7:12 am | 8:56 am | 12:54 pm | 2:55 pm | 4:42 pm | 6:25 pm |
diciembre 28, dom. | 7:12 am | 8:56 am | 12:54 pm | 2:55 pm | 4:43 pm | 6:26 pm |
diciembre 29, lun. | 7:13 am | 8:56 am | 12:55 pm | 2:56 pm | 4:44 pm | 6:27 pm |
diciembre 30, mar. | 7:13 am | 8:56 am | 12:55 pm | 2:57 pm | 4:45 pm | 6:28 pm |
diciembre 31, mié. | 7:13 am | 8:56 am | 12:56 pm | 2:58 pm | 4:46 pm | 6:28 pm |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora