Horarios de oración en Oskemen, East Kazakhstan
Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
abril 1, mar. | 3:15 am | 5:06 am | 11:33 am | 4:01 pm | 6:25 pm | 7:27 pm |
abril 2, mié. | 3:12 am | 5:04 am | 11:33 am | 4:02 pm | 6:26 pm | 7:29 pm |
abril 3, jue. | 3:10 am | 5:02 am | 11:33 am | 4:03 pm | 6:28 pm | 7:31 pm |
abril 4, vie. | 3:07 am | 5:00 am | 11:33 am | 4:04 pm | 6:29 pm | 7:33 pm |
abril 5, sáb. | 3:04 am | 4:58 am | 11:32 am | 4:05 pm | 6:31 pm | 7:35 pm |
abril 6, dom. | 3:02 am | 4:56 am | 11:32 am | 4:06 pm | 6:33 pm | 7:37 pm |
abril 7, lun. | 2:59 am | 4:54 am | 11:32 am | 4:07 pm | 6:34 pm | 7:39 pm |
abril 8, mar. | 2:56 am | 4:51 am | 11:31 am | 4:08 pm | 6:36 pm | 7:41 pm |
abril 9, mié. | 2:53 am | 4:49 am | 11:31 am | 4:09 pm | 6:38 pm | 7:42 pm |
abril 10, jue. | 2:51 am | 4:47 am | 11:31 am | 4:11 pm | 6:39 pm | 7:44 pm |
abril 11, vie. | 2:48 am | 4:45 am | 11:31 am | 4:12 pm | 6:41 pm | 7:46 pm |
abril 12, sáb. | 2:45 am | 4:43 am | 11:30 am | 4:13 pm | 6:42 pm | 7:48 pm |
abril 13, dom. | 2:42 am | 4:41 am | 11:30 am | 4:14 pm | 6:44 pm | 7:50 pm |
abril 14, lun. | 2:40 am | 4:39 am | 11:30 am | 4:15 pm | 6:46 pm | 7:52 pm |
abril 15, mar. | 2:37 am | 4:37 am | 11:30 am | 4:16 pm | 6:47 pm | 7:54 pm |
abril 16, mié. | 2:34 am | 4:35 am | 11:29 am | 4:17 pm | 6:49 pm | 7:57 pm |
abril 17, jue. | 2:31 am | 4:33 am | 11:29 am | 4:18 pm | 6:51 pm | 7:59 pm |
abril 18, vie. | 2:28 am | 4:31 am | 11:29 am | 4:19 pm | 6:52 pm | 8:01 pm |
abril 19, sáb. | 2:25 am | 4:29 am | 11:29 am | 4:20 pm | 6:54 pm | 8:03 pm |
abril 20, dom. | 2:23 am | 4:27 am | 11:28 am | 4:21 pm | 6:56 pm | 8:05 pm |
abril 21, lun. | 2:20 am | 4:25 am | 11:28 am | 4:22 pm | 6:57 pm | 8:07 pm |
abril 22, mar. | 2:17 am | 4:23 am | 11:28 am | 4:23 pm | 6:59 pm | 8:09 pm |
abril 23, mié. | 2:14 am | 4:21 am | 11:28 am | 4:24 pm | 7:01 pm | 8:11 pm |
abril 24, jue. | 2:11 am | 4:19 am | 11:28 am | 4:25 pm | 7:02 pm | 8:13 pm |
abril 25, vie. | 2:08 am | 4:17 am | 11:28 am | 4:26 pm | 7:04 pm | 8:16 pm |
abril 26, sáb. | 2:05 am | 4:15 am | 11:27 am | 4:27 pm | 7:06 pm | 8:18 pm |
abril 27, dom. | 2:02 am | 4:13 am | 11:27 am | 4:28 pm | 7:07 pm | 8:20 pm |
abril 28, lun. | 1:59 am | 4:12 am | 11:27 am | 4:29 pm | 7:09 pm | 8:22 pm |
abril 29, mar. | 1:56 am | 4:10 am | 11:27 am | 4:30 pm | 7:11 pm | 8:25 pm |
abril 30, mié. | 1:53 am | 4:08 am | 11:27 am | 4:31 pm | 7:12 pm | 8:27 pm |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora