Horarios de oración en Zhänibek, Batys Qazaqstan
Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
febrero 1, sáb. | 07:36 | 09:24 | 14:06 | 16:24 | 19:13 | 20:14 |
febrero 2, dom. | 07:35 | 09:23 | 14:06 | 16:26 | 19:15 | 20:15 |
febrero 3, lun. | 07:34 | 09:22 | 14:06 | 16:27 | 19:16 | 20:17 |
febrero 4, mar. | 07:33 | 09:20 | 14:07 | 16:28 | 19:18 | 20:18 |
febrero 5, mié. | 07:31 | 09:19 | 14:07 | 16:30 | 19:20 | 20:20 |
febrero 6, jue. | 07:30 | 09:17 | 14:07 | 16:31 | 19:21 | 20:21 |
febrero 7, vie. | 07:29 | 09:15 | 14:07 | 16:32 | 19:23 | 20:23 |
febrero 8, sáb. | 07:27 | 09:14 | 14:07 | 16:34 | 19:25 | 20:24 |
febrero 9, dom. | 07:26 | 09:12 | 14:07 | 16:35 | 19:26 | 20:26 |
febrero 10, lun. | 07:24 | 09:11 | 14:07 | 16:36 | 19:28 | 20:27 |
febrero 11, mar. | 07:23 | 09:09 | 14:07 | 16:38 | 19:29 | 20:29 |
febrero 12, mié. | 07:21 | 09:07 | 14:07 | 16:39 | 19:31 | 20:30 |
febrero 13, jue. | 07:20 | 09:05 | 14:07 | 16:40 | 19:33 | 20:32 |
febrero 14, vie. | 07:18 | 09:04 | 14:07 | 16:42 | 19:34 | 20:33 |
febrero 15, sáb. | 07:17 | 09:02 | 14:07 | 16:43 | 19:36 | 20:35 |
febrero 16, dom. | 07:15 | 09:00 | 14:07 | 16:44 | 19:37 | 20:37 |
febrero 17, lun. | 07:13 | 08:58 | 14:07 | 16:46 | 19:39 | 20:38 |
febrero 18, mar. | 07:12 | 08:56 | 14:06 | 16:47 | 19:41 | 20:40 |
febrero 19, mié. | 07:10 | 08:55 | 14:06 | 16:48 | 19:42 | 20:41 |
febrero 20, jue. | 07:08 | 08:53 | 14:06 | 16:49 | 19:44 | 20:43 |
febrero 21, vie. | 07:06 | 08:51 | 14:06 | 16:51 | 19:45 | 20:44 |
febrero 22, sáb. | 07:04 | 08:49 | 14:06 | 16:52 | 19:47 | 20:46 |
febrero 23, dom. | 07:03 | 08:47 | 14:06 | 16:53 | 19:49 | 20:47 |
febrero 24, lun. | 07:01 | 08:45 | 14:06 | 16:54 | 19:50 | 20:49 |
febrero 25, mar. | 06:59 | 08:43 | 14:06 | 16:55 | 19:52 | 20:50 |
febrero 26, mié. | 06:57 | 08:41 | 14:05 | 16:57 | 19:54 | 20:52 |
febrero 27, jue. | 06:55 | 08:39 | 14:05 | 16:58 | 19:55 | 20:54 |
febrero 28, vie. | 06:53 | 08:37 | 14:05 | 16:59 | 19:57 | 20:55 |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora