Sajda logo
Sajda
Horarios de oración, Corán, Azán, Qibla y Dhikr
search
No se encontró nada para ""
Horarios de oración en Bayghatobe, Atyrau Oblisi
Fecha Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha
enero 1, mié. 07:23 09:15 13:30 16:01 17:46 19:32
enero 2, jue. 07:23 09:15 13:31 16:02 17:47 19:33
enero 3, vie. 07:23 09:15 13:31 16:03 17:48 19:34
enero 4, sáb. 07:23 09:15 13:32 16:04 17:49 19:35
enero 5, dom. 07:23 09:15 13:32 16:05 17:50 19:36
enero 6, lun. 07:23 09:14 13:33 16:06 17:51 19:37
enero 7, mar. 07:23 09:14 13:33 16:08 17:52 19:38
enero 8, mié. 07:22 09:14 13:33 16:09 17:53 19:39
enero 9, jue. 07:22 09:13 13:34 16:10 17:55 19:40
enero 10, vie. 07:22 09:13 13:34 16:11 17:56 19:41
enero 11, sáb. 07:22 09:13 13:35 16:12 17:57 19:42
enero 12, dom. 07:21 09:12 13:35 16:14 17:58 19:43
enero 13, lun. 07:21 09:12 13:35 16:15 18:00 19:44
enero 14, mar. 07:21 09:11 13:36 16:16 18:01 19:45
enero 15, mié. 07:20 09:10 13:36 16:17 18:02 19:46
enero 16, jue. 07:20 09:10 13:36 16:19 18:04 19:47
enero 17, vie. 07:19 09:09 13:37 16:20 18:05 19:49
enero 18, sáb. 07:19 09:08 13:37 16:22 18:07 19:50
enero 19, dom. 07:18 09:07 13:37 16:23 18:08 19:51
enero 20, lun. 07:18 09:06 13:38 16:24 18:09 19:52
enero 21, mar. 07:17 09:06 13:38 16:26 18:11 19:53
enero 22, mié. 07:16 09:05 13:38 16:27 18:12 19:55
enero 23, jue. 07:16 09:04 13:39 16:29 18:14 19:56
enero 24, vie. 07:15 09:03 13:39 16:30 18:15 19:57
enero 25, sáb. 07:14 09:02 13:39 16:32 18:17 19:59
enero 26, dom. 07:13 09:01 13:39 16:33 18:18 20:00
enero 27, lun. 07:12 08:59 13:39 16:34 18:20 20:01
enero 28, mar. 07:11 08:58 13:40 16:36 18:22 20:02
enero 29, mié. 07:10 08:57 13:40 16:37 18:23 20:04
enero 30, jue. 07:09 08:56 13:40 16:39 18:25 20:05
enero 31, vie. 07:08 08:55 13:40 16:40 18:26 20:06
Hoy · septiembre 1, lun.
Fajr 04:53
Amanecer 06:45
Dhuhr 13:27
Asr 18:06
Maghrib 20:07
Isha 21:52
Maghrib 01:59:12
Sajda app Sajda app
star star star star star 4.9