Horarios de oración en Astaná, Astana
Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
abril 1, mar. | 4:07 am | 5:50 am | 12:18 pm | 3:51 pm | 7:08 pm | 8:16 pm |
abril 2, mié. | 4:05 am | 5:48 am | 12:18 pm | 3:52 pm | 7:09 pm | 8:18 pm |
abril 3, jue. | 4:02 am | 5:45 am | 12:17 pm | 3:53 pm | 7:11 pm | 8:20 pm |
abril 4, vie. | 3:59 am | 5:43 am | 12:17 pm | 3:54 pm | 7:13 pm | 8:22 pm |
abril 5, sáb. | 3:57 am | 5:41 am | 12:17 pm | 3:54 pm | 7:15 pm | 8:24 pm |
abril 6, dom. | 3:54 am | 5:39 am | 12:17 pm | 3:55 pm | 7:16 pm | 8:26 pm |
abril 7, lun. | 3:51 am | 5:37 am | 12:16 pm | 3:56 pm | 7:18 pm | 8:28 pm |
abril 8, mar. | 3:48 am | 5:34 am | 12:16 pm | 3:57 pm | 7:20 pm | 8:30 pm |
abril 9, mié. | 3:46 am | 5:32 am | 12:16 pm | 3:58 pm | 7:21 pm | 8:32 pm |
abril 10, jue. | 3:43 am | 5:30 am | 12:16 pm | 3:58 pm | 7:23 pm | 8:34 pm |
abril 11, vie. | 3:40 am | 5:28 am | 12:15 pm | 3:59 pm | 7:25 pm | 8:36 pm |
abril 12, sáb. | 3:37 am | 5:26 am | 12:15 pm | 4:00 pm | 7:26 pm | 8:38 pm |
abril 13, dom. | 3:35 am | 5:23 am | 12:15 pm | 4:01 pm | 7:28 pm | 8:40 pm |
abril 14, lun. | 3:32 am | 5:21 am | 12:14 pm | 4:02 pm | 7:30 pm | 8:43 pm |
abril 15, mar. | 3:29 am | 5:19 am | 12:14 pm | 4:02 pm | 7:32 pm | 8:45 pm |
abril 16, mié. | 3:26 am | 5:17 am | 12:14 pm | 4:03 pm | 7:33 pm | 8:47 pm |
abril 17, jue. | 3:23 am | 5:15 am | 12:14 pm | 4:04 pm | 7:35 pm | 8:49 pm |
abril 18, vie. | 3:20 am | 5:13 am | 12:14 pm | 4:05 pm | 7:37 pm | 8:51 pm |
abril 19, sáb. | 3:18 am | 5:11 am | 12:13 pm | 4:05 pm | 7:39 pm | 8:54 pm |
abril 20, dom. | 3:15 am | 5:09 am | 12:13 pm | 4:06 pm | 7:40 pm | 8:56 pm |
abril 21, lun. | 3:12 am | 5:07 am | 12:13 pm | 4:07 pm | 7:42 pm | 8:58 pm |
abril 22, mar. | 3:09 am | 5:05 am | 12:13 pm | 4:08 pm | 7:44 pm | 9:00 pm |
abril 23, mié. | 3:06 am | 5:03 am | 12:13 pm | 4:08 pm | 7:46 pm | 9:03 pm |
abril 24, jue. | 3:03 am | 5:01 am | 12:12 pm | 4:09 pm | 7:47 pm | 9:05 pm |
abril 25, vie. | 3:00 am | 4:59 am | 12:12 pm | 4:10 pm | 7:49 pm | 9:07 pm |
abril 26, sáb. | 2:57 am | 4:57 am | 12:12 pm | 4:10 pm | 7:51 pm | 9:10 pm |
abril 27, dom. | 2:54 am | 4:55 am | 12:12 pm | 4:11 pm | 7:52 pm | 9:12 pm |
abril 28, lun. | 2:51 am | 4:53 am | 12:12 pm | 4:12 pm | 7:54 pm | 9:15 pm |
abril 29, mar. | 2:48 am | 4:51 am | 12:12 pm | 4:12 pm | 7:56 pm | 9:17 pm |
abril 30, mié. | 2:45 am | 4:49 am | 12:11 pm | 4:13 pm | 7:58 pm | 9:19 pm |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora