Sajda logo
Sajda
Horarios de oración, Corán, Azán, Qibla y Dhikr
search
No se encontró nada para ""
Horarios de oración en Kokshetau, Aqmola
Fecha Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha
marzo 1, sáb. 05:16 07:10 12:35 16:05 18:25 19:29
marzo 2, dom. 05:14 07:08 12:35 16:07 18:27 19:31
marzo 3, lun. 05:12 07:05 12:34 16:09 18:29 19:33
marzo 4, mar. 05:10 07:03 12:34 16:10 18:31 19:35
marzo 5, mié. 05:07 07:01 12:34 16:12 18:33 19:36
marzo 6, jue. 05:05 06:58 12:34 16:14 18:35 19:38
marzo 7, vie. 05:02 06:56 12:33 16:15 18:36 19:40
marzo 8, sáb. 05:00 06:54 12:33 16:17 18:38 19:42
marzo 9, dom. 04:57 06:51 12:33 16:18 18:40 19:44
marzo 10, lun. 04:55 06:49 12:33 16:20 18:42 19:46
marzo 11, mar. 04:52 06:47 12:32 16:22 18:44 19:48
marzo 12, mié. 04:50 06:44 12:32 16:23 18:46 19:50
marzo 13, jue. 04:47 06:42 12:32 16:25 18:47 19:52
marzo 14, vie. 04:45 06:39 12:32 16:26 18:49 19:54
marzo 15, sáb. 04:42 06:37 12:31 16:28 18:51 19:56
marzo 16, dom. 04:39 06:35 12:31 16:29 18:53 19:58
marzo 17, lun. 04:37 06:32 12:31 16:31 18:55 20:00
marzo 18, mar. 04:34 06:30 12:30 16:32 18:57 20:02
marzo 19, mié. 04:31 06:27 12:30 16:34 18:58 20:04
marzo 20, jue. 04:29 06:25 12:30 16:35 19:00 20:06
marzo 21, vie. 04:26 06:23 12:30 16:37 19:02 20:08
marzo 22, sáb. 04:23 06:20 12:29 16:38 19:04 20:10
marzo 23, dom. 04:20 06:18 12:29 16:39 19:06 20:12
marzo 24, lun. 04:17 06:15 12:29 16:41 19:08 20:14
marzo 25, mar. 04:15 06:13 12:28 16:42 19:10 20:16
marzo 26, mié. 04:12 06:11 12:28 16:44 19:11 20:18
marzo 27, jue. 04:09 06:08 12:28 16:45 19:13 20:20
marzo 28, vie. 04:06 06:06 12:27 16:46 19:15 20:22
marzo 29, sáb. 04:03 06:03 12:27 16:48 19:17 20:24
marzo 30, dom. 04:00 06:01 12:27 16:49 19:19 20:27
marzo 31, lun. 03:57 05:58 12:27 16:51 19:21 20:29
Hoy · septiembre 1, lun.
Fajr 03:22
Amanecer 05:32
Dhuhr 12:22
Asr 17:02
Maghrib 19:38
Isha 20:49
Dhuhr 00:06:03
Sajda app Sajda app
star star star star star 4.9