Horarios de oración en Medan, Sumatra Septentrional
Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
abril 1, mar. | 5:16 am | 6:17 am | 12:34 pm | 3:36 pm | 6:41 pm | 7:38 pm |
abril 2, mié. | 5:15 am | 6:16 am | 12:34 pm | 3:36 pm | 6:40 pm | 7:38 pm |
abril 3, jue. | 5:15 am | 6:16 am | 12:34 pm | 3:37 pm | 6:40 pm | 7:37 pm |
abril 4, vie. | 5:14 am | 6:16 am | 12:33 pm | 3:37 pm | 6:40 pm | 7:37 pm |
abril 5, sáb. | 5:14 am | 6:15 am | 12:33 pm | 3:38 pm | 6:40 pm | 7:37 pm |
abril 6, dom. | 5:14 am | 6:15 am | 12:33 pm | 3:38 pm | 6:40 pm | 7:37 pm |
abril 7, lun. | 5:13 am | 6:14 am | 12:32 pm | 3:38 pm | 6:40 pm | 7:37 pm |
abril 8, mar. | 5:13 am | 6:14 am | 12:32 pm | 3:39 pm | 6:39 pm | 7:37 pm |
abril 9, mié. | 5:12 am | 6:14 am | 12:32 pm | 3:39 pm | 6:39 pm | 7:37 pm |
abril 10, jue. | 5:12 am | 6:13 am | 12:32 pm | 3:40 pm | 6:39 pm | 7:37 pm |
abril 11, vie. | 5:11 am | 6:13 am | 12:31 pm | 3:40 pm | 6:39 pm | 7:36 pm |
abril 12, sáb. | 5:11 am | 6:13 am | 12:31 pm | 3:40 pm | 6:39 pm | 7:36 pm |
abril 13, dom. | 5:10 am | 6:12 am | 12:31 pm | 3:41 pm | 6:39 pm | 7:36 pm |
abril 14, lun. | 5:10 am | 6:12 am | 12:31 pm | 3:41 pm | 6:38 pm | 7:36 pm |
abril 15, mar. | 5:10 am | 6:12 am | 12:30 pm | 3:41 pm | 6:38 pm | 7:36 pm |
abril 16, mié. | 5:09 am | 6:11 am | 12:30 pm | 3:41 pm | 6:38 pm | 7:36 pm |
abril 17, jue. | 5:09 am | 6:11 am | 12:30 pm | 3:42 pm | 6:38 pm | 7:36 pm |
abril 18, vie. | 5:08 am | 6:11 am | 12:30 pm | 3:42 pm | 6:38 pm | 7:36 pm |
abril 19, sáb. | 5:08 am | 6:10 am | 12:29 pm | 3:42 pm | 6:38 pm | 7:36 pm |
abril 20, dom. | 5:08 am | 6:10 am | 12:29 pm | 3:43 pm | 6:38 pm | 7:36 pm |
abril 21, lun. | 5:07 am | 6:10 am | 12:29 pm | 3:43 pm | 6:37 pm | 7:36 pm |
abril 22, mar. | 5:07 am | 6:09 am | 12:29 pm | 3:43 pm | 6:37 pm | 7:36 pm |
abril 23, mié. | 5:06 am | 6:09 am | 12:29 pm | 3:43 pm | 6:37 pm | 7:36 pm |
abril 24, jue. | 5:06 am | 6:09 am | 12:28 pm | 3:44 pm | 6:37 pm | 7:36 pm |
abril 25, vie. | 5:06 am | 6:09 am | 12:28 pm | 3:44 pm | 6:37 pm | 7:36 pm |
abril 26, sáb. | 5:05 am | 6:08 am | 12:28 pm | 3:44 pm | 6:37 pm | 7:36 pm |
abril 27, dom. | 5:05 am | 6:08 am | 12:28 pm | 3:45 pm | 6:37 pm | 7:36 pm |
abril 28, lun. | 5:05 am | 6:08 am | 12:28 pm | 3:45 pm | 6:37 pm | 7:36 pm |
abril 29, mar. | 5:04 am | 6:08 am | 12:28 pm | 3:45 pm | 6:37 pm | 7:36 pm |
abril 30, mié. | 5:04 am | 6:07 am | 12:28 pm | 3:45 pm | 6:37 pm | 7:36 pm |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora