Horarios de oración en Medan, Sumatra Septentrional
Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
diciembre 1, lun. | 04:56 | 06:13 | 12:17 | 15:40 | 18:14 | 19:28 |
diciembre 2, mar. | 04:56 | 06:14 | 12:18 | 15:40 | 18:15 | 19:29 |
diciembre 3, mié. | 04:56 | 06:14 | 12:18 | 15:41 | 18:15 | 19:29 |
diciembre 4, jue. | 04:57 | 06:15 | 12:19 | 15:41 | 18:15 | 19:30 |
diciembre 5, vie. | 04:57 | 06:15 | 12:19 | 15:42 | 18:16 | 19:30 |
diciembre 6, sáb. | 04:57 | 06:16 | 12:19 | 15:42 | 18:16 | 19:30 |
diciembre 7, dom. | 04:58 | 06:16 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:31 |
diciembre 8, lun. | 04:58 | 06:16 | 12:20 | 15:43 | 18:17 | 19:31 |
diciembre 9, mar. | 04:59 | 06:17 | 12:21 | 15:43 | 18:17 | 19:32 |
diciembre 10, mié. | 04:59 | 06:17 | 12:21 | 15:44 | 18:18 | 19:32 |
diciembre 11, jue. | 05:00 | 06:18 | 12:22 | 15:44 | 18:18 | 19:33 |
diciembre 12, vie. | 05:00 | 06:18 | 12:22 | 15:45 | 18:19 | 19:33 |
diciembre 13, sáb. | 05:00 | 06:19 | 12:22 | 15:45 | 18:19 | 19:34 |
diciembre 14, dom. | 05:01 | 06:19 | 12:23 | 15:46 | 18:20 | 19:34 |
diciembre 15, lun. | 05:01 | 06:20 | 12:23 | 15:46 | 18:20 | 19:35 |
diciembre 16, mar. | 05:02 | 06:20 | 12:24 | 15:47 | 18:20 | 19:35 |
diciembre 17, mié. | 05:02 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:21 | 19:36 |
diciembre 18, jue. | 05:03 | 06:21 | 12:25 | 15:48 | 18:21 | 19:36 |
diciembre 19, vie. | 05:03 | 06:22 | 12:25 | 15:48 | 18:22 | 19:37 |
diciembre 20, sáb. | 05:04 | 06:22 | 12:26 | 15:49 | 18:22 | 19:37 |
diciembre 21, dom. | 05:04 | 06:23 | 12:26 | 15:49 | 18:23 | 19:38 |
diciembre 22, lun. | 05:05 | 06:23 | 12:27 | 15:50 | 18:23 | 19:38 |
diciembre 23, mar. | 05:05 | 06:24 | 12:27 | 15:50 | 18:24 | 19:39 |
diciembre 24, mié. | 05:06 | 06:24 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:39 |
diciembre 25, jue. | 05:06 | 06:25 | 12:28 | 15:51 | 18:25 | 19:40 |
diciembre 26, vie. | 05:07 | 06:25 | 12:29 | 15:52 | 18:25 | 19:40 |
diciembre 27, sáb. | 05:07 | 06:26 | 12:29 | 15:52 | 18:26 | 19:41 |
diciembre 28, dom. | 05:08 | 06:26 | 12:30 | 15:53 | 18:26 | 19:41 |
diciembre 29, lun. | 05:08 | 06:27 | 12:30 | 15:53 | 18:27 | 19:42 |
diciembre 30, mar. | 05:09 | 06:27 | 12:31 | 15:54 | 18:27 | 19:42 |
diciembre 31, mié. | 05:09 | 06:28 | 12:31 | 15:54 | 18:28 | 19:43 |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora