Horarios de oración en Nzérékoré, Nzérékoré
Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
febrero 1, sáb. | 05:41 | 06:55 | 12:49 | 17:05 | 18:43 | 20:13 |
febrero 2, dom. | 05:41 | 06:55 | 12:49 | 17:05 | 18:43 | 20:13 |
febrero 3, lun. | 05:41 | 06:55 | 12:49 | 17:05 | 18:44 | 20:14 |
febrero 4, mar. | 05:41 | 06:55 | 12:49 | 17:05 | 18:44 | 20:14 |
febrero 5, mié. | 05:41 | 06:55 | 12:49 | 17:06 | 18:44 | 20:14 |
febrero 6, jue. | 05:41 | 06:54 | 12:49 | 17:06 | 18:44 | 20:14 |
febrero 7, vie. | 05:41 | 06:54 | 12:49 | 17:06 | 18:44 | 20:14 |
febrero 8, sáb. | 05:41 | 06:54 | 12:49 | 17:06 | 18:45 | 20:15 |
febrero 9, dom. | 05:41 | 06:54 | 12:49 | 17:06 | 18:45 | 20:15 |
febrero 10, lun. | 05:41 | 06:54 | 12:49 | 17:06 | 18:45 | 20:15 |
febrero 11, mar. | 05:41 | 06:54 | 12:49 | 17:07 | 18:45 | 20:15 |
febrero 12, mié. | 05:40 | 06:54 | 12:49 | 17:07 | 18:45 | 20:15 |
febrero 13, jue. | 05:40 | 06:53 | 12:49 | 17:07 | 18:46 | 20:16 |
febrero 14, vie. | 05:40 | 06:53 | 12:49 | 17:07 | 18:46 | 20:16 |
febrero 15, sáb. | 05:40 | 06:53 | 12:49 | 17:07 | 18:46 | 20:16 |
febrero 16, dom. | 05:40 | 06:53 | 12:49 | 17:07 | 18:46 | 20:16 |
febrero 17, lun. | 05:40 | 06:52 | 12:49 | 17:07 | 18:46 | 20:16 |
febrero 18, mar. | 05:40 | 06:52 | 12:49 | 17:07 | 18:46 | 20:16 |
febrero 19, mié. | 05:39 | 06:52 | 12:49 | 17:07 | 18:46 | 20:16 |
febrero 20, jue. | 05:39 | 06:52 | 12:49 | 17:07 | 18:46 | 20:16 |
febrero 21, vie. | 05:39 | 06:51 | 12:49 | 17:07 | 18:47 | 20:17 |
febrero 22, sáb. | 05:39 | 06:51 | 12:49 | 17:07 | 18:47 | 20:17 |
febrero 23, dom. | 05:38 | 06:51 | 12:49 | 17:07 | 18:47 | 20:17 |
febrero 24, lun. | 05:38 | 06:50 | 12:48 | 17:07 | 18:47 | 20:17 |
febrero 25, mar. | 05:38 | 06:50 | 12:48 | 17:07 | 18:47 | 20:17 |
febrero 26, mié. | 05:38 | 06:49 | 12:48 | 17:07 | 18:47 | 20:17 |
febrero 27, jue. | 05:37 | 06:49 | 12:48 | 17:06 | 18:47 | 20:17 |
febrero 28, vie. | 05:37 | 06:49 | 12:48 | 17:06 | 18:47 | 20:17 |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora