Horarios de oración en East Helsinki, Uusimaa
Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
febrero 1, sáb. | 06:31 | 08:34 | 12:33 | 14:37 | 16:33 | 18:36 |
febrero 2, dom. | 06:29 | 08:32 | 12:33 | 14:39 | 16:36 | 18:39 |
febrero 3, lun. | 06:27 | 08:30 | 12:33 | 14:42 | 16:39 | 18:41 |
febrero 4, mar. | 06:25 | 08:27 | 12:34 | 14:44 | 16:41 | 18:43 |
febrero 5, mié. | 06:23 | 08:25 | 12:34 | 14:46 | 16:44 | 18:45 |
febrero 6, jue. | 06:21 | 08:22 | 12:34 | 14:49 | 16:47 | 18:47 |
febrero 7, vie. | 06:19 | 08:20 | 12:34 | 14:51 | 16:49 | 18:50 |
febrero 8, sáb. | 06:17 | 08:17 | 12:34 | 14:54 | 16:52 | 18:52 |
febrero 9, dom. | 06:15 | 08:14 | 12:34 | 14:56 | 16:55 | 18:54 |
febrero 10, lun. | 06:13 | 08:12 | 12:34 | 14:58 | 16:57 | 18:56 |
febrero 11, mar. | 06:10 | 08:09 | 12:34 | 15:01 | 17:00 | 18:59 |
febrero 12, mié. | 06:08 | 08:06 | 12:34 | 15:03 | 17:03 | 19:01 |
febrero 13, jue. | 06:06 | 08:04 | 12:34 | 15:06 | 17:05 | 19:03 |
febrero 14, vie. | 06:03 | 08:01 | 12:34 | 15:08 | 17:08 | 19:06 |
febrero 15, sáb. | 06:01 | 07:58 | 12:34 | 15:10 | 17:11 | 19:08 |
febrero 16, dom. | 05:58 | 07:56 | 12:34 | 15:13 | 17:13 | 19:10 |
febrero 17, lun. | 05:56 | 07:53 | 12:34 | 15:15 | 17:16 | 19:13 |
febrero 18, mar. | 05:53 | 07:50 | 12:34 | 15:17 | 17:18 | 19:15 |
febrero 19, mié. | 05:51 | 07:47 | 12:33 | 15:20 | 17:21 | 19:17 |
febrero 20, jue. | 05:48 | 07:44 | 12:33 | 15:22 | 17:24 | 19:20 |
febrero 21, vie. | 05:46 | 07:41 | 12:33 | 15:24 | 17:26 | 19:22 |
febrero 22, sáb. | 05:43 | 07:39 | 12:33 | 15:27 | 17:29 | 19:25 |
febrero 23, dom. | 05:40 | 07:36 | 12:33 | 15:29 | 17:32 | 19:27 |
febrero 24, lun. | 05:38 | 07:33 | 12:33 | 15:31 | 17:34 | 19:30 |
febrero 25, mar. | 05:35 | 07:30 | 12:33 | 15:33 | 17:37 | 19:32 |
febrero 26, mié. | 05:32 | 07:27 | 12:32 | 15:36 | 17:39 | 19:34 |
febrero 27, jue. | 05:29 | 07:24 | 12:32 | 15:38 | 17:42 | 19:37 |
febrero 28, vie. | 05:26 | 07:21 | 12:32 | 15:40 | 17:44 | 19:39 |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora