Horarios de oración en Toronto, Ontario
Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
marzo 1, sáb. | 5:20 am | 6:54 am | 12:30 pm | 3:35 pm | 6:27 pm | 7:20 pm |
marzo 2, dom. | 5:18 am | 6:52 am | 12:30 pm | 3:36 pm | 6:28 pm | 7:21 pm |
marzo 3, lun. | 5:17 am | 6:50 am | 12:29 pm | 3:36 pm | 6:30 pm | 7:22 pm |
marzo 4, mar. | 5:15 am | 6:49 am | 12:29 pm | 3:37 pm | 6:31 pm | 7:24 pm |
marzo 5, mié. | 5:13 am | 6:47 am | 12:29 pm | 3:38 pm | 6:32 pm | 7:25 pm |
marzo 6, jue. | 5:12 am | 6:45 am | 12:29 pm | 3:39 pm | 6:33 pm | 7:26 pm |
marzo 7, vie. | 5:10 am | 6:43 am | 12:28 pm | 3:40 pm | 6:35 pm | 7:27 pm |
marzo 8, sáb. | 5:08 am | 6:42 am | 12:28 pm | 3:41 pm | 6:36 pm | 7:29 pm |
marzo 9, dom. | 6:06 am | 7:40 am | 1:28 pm | 4:41 pm | 7:37 pm | 8:30 pm |
marzo 10, lun. | 6:04 am | 7:38 am | 1:28 pm | 4:42 pm | 7:38 pm | 8:31 pm |
marzo 11, mar. | 6:03 am | 7:36 am | 1:27 pm | 4:43 pm | 7:40 pm | 8:32 pm |
marzo 12, mié. | 6:01 am | 7:35 am | 1:27 pm | 4:44 pm | 7:41 pm | 8:34 pm |
marzo 13, jue. | 5:59 am | 7:33 am | 1:27 pm | 4:44 pm | 7:42 pm | 8:35 pm |
marzo 14, vie. | 5:57 am | 7:31 am | 1:27 pm | 4:45 pm | 7:43 pm | 8:36 pm |
marzo 15, sáb. | 5:55 am | 7:29 am | 1:26 pm | 4:46 pm | 7:45 pm | 8:38 pm |
marzo 16, dom. | 5:53 am | 7:27 am | 1:26 pm | 4:46 pm | 7:46 pm | 8:39 pm |
marzo 17, lun. | 5:51 am | 7:26 am | 1:26 pm | 4:47 pm | 7:47 pm | 8:40 pm |
marzo 18, mar. | 5:49 am | 7:24 am | 1:26 pm | 4:48 pm | 7:48 pm | 8:41 pm |
marzo 19, mié. | 5:47 am | 7:22 am | 1:25 pm | 4:49 pm | 7:49 pm | 8:43 pm |
marzo 20, jue. | 5:45 am | 7:20 am | 1:25 pm | 4:49 pm | 7:51 pm | 8:44 pm |
marzo 21, vie. | 5:43 am | 7:18 am | 1:25 pm | 4:50 pm | 7:52 pm | 8:45 pm |
marzo 22, sáb. | 5:41 am | 7:17 am | 1:24 pm | 4:50 pm | 7:53 pm | 8:47 pm |
marzo 23, dom. | 5:39 am | 7:15 am | 1:24 pm | 4:51 pm | 7:54 pm | 8:48 pm |
marzo 24, lun. | 5:37 am | 7:13 am | 1:24 pm | 4:52 pm | 7:56 pm | 8:49 pm |
marzo 25, mar. | 5:35 am | 7:11 am | 1:23 pm | 4:52 pm | 7:57 pm | 8:51 pm |
marzo 26, mié. | 5:33 am | 7:09 am | 1:23 pm | 4:53 pm | 7:58 pm | 8:52 pm |
marzo 27, jue. | 5:31 am | 7:08 am | 1:23 pm | 4:53 pm | 7:59 pm | 8:53 pm |
marzo 28, vie. | 5:29 am | 7:06 am | 1:23 pm | 4:54 pm | 8:00 pm | 8:55 pm |
marzo 29, sáb. | 5:27 am | 7:04 am | 1:22 pm | 4:55 pm | 8:02 pm | 8:56 pm |
marzo 30, dom. | 5:25 am | 7:02 am | 1:22 pm | 4:55 pm | 8:03 pm | 8:57 pm |
marzo 31, lun. | 5:23 am | 7:00 am | 1:22 pm | 4:56 pm | 8:04 pm | 8:59 pm |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora