Horarios de oración en Melbourne, Victoria
Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
febrero 1, sáb. | 04:52 | 06:26 | 13:39 | 17:27 | 20:40 | 22:07 |
febrero 2, dom. | 04:53 | 06:27 | 13:39 | 17:27 | 20:39 | 22:06 |
febrero 3, lun. | 04:55 | 06:28 | 13:39 | 17:27 | 20:38 | 22:05 |
febrero 4, mar. | 04:57 | 06:29 | 13:39 | 17:27 | 20:37 | 22:03 |
febrero 5, mié. | 04:58 | 06:30 | 13:39 | 17:26 | 20:36 | 22:02 |
febrero 6, jue. | 05:00 | 06:31 | 13:39 | 17:26 | 20:35 | 22:00 |
febrero 7, vie. | 05:01 | 06:33 | 13:39 | 17:26 | 20:34 | 21:59 |
febrero 8, sáb. | 05:03 | 06:34 | 13:39 | 17:26 | 20:33 | 21:58 |
febrero 9, dom. | 05:04 | 06:35 | 13:39 | 17:25 | 20:32 | 21:56 |
febrero 10, lun. | 05:06 | 06:36 | 13:39 | 17:25 | 20:31 | 21:55 |
febrero 11, mar. | 05:07 | 06:37 | 13:39 | 17:25 | 20:30 | 21:53 |
febrero 12, mié. | 05:09 | 06:38 | 13:39 | 17:24 | 20:29 | 21:52 |
febrero 13, jue. | 05:11 | 06:39 | 13:39 | 17:24 | 20:28 | 21:50 |
febrero 14, vie. | 05:12 | 06:40 | 13:39 | 17:24 | 20:27 | 21:49 |
febrero 15, sáb. | 05:13 | 06:42 | 13:39 | 17:23 | 20:25 | 21:47 |
febrero 16, dom. | 05:15 | 06:43 | 13:39 | 17:23 | 20:24 | 21:46 |
febrero 17, lun. | 05:16 | 06:44 | 13:39 | 17:22 | 20:23 | 21:44 |
febrero 18, mar. | 05:18 | 06:45 | 13:39 | 17:22 | 20:22 | 21:43 |
febrero 19, mié. | 05:19 | 06:46 | 13:39 | 17:21 | 20:20 | 21:41 |
febrero 20, jue. | 05:21 | 06:47 | 13:39 | 17:21 | 20:19 | 21:39 |
febrero 21, vie. | 05:22 | 06:48 | 13:39 | 17:20 | 20:18 | 21:38 |
febrero 22, sáb. | 05:24 | 06:49 | 13:39 | 17:20 | 20:17 | 21:36 |
febrero 23, dom. | 05:25 | 06:50 | 13:38 | 17:19 | 20:15 | 21:35 |
febrero 24, lun. | 05:26 | 06:51 | 13:38 | 17:18 | 20:14 | 21:33 |
febrero 25, mar. | 05:28 | 06:52 | 13:38 | 17:18 | 20:13 | 21:31 |
febrero 26, mié. | 05:29 | 06:53 | 13:38 | 17:17 | 20:11 | 21:30 |
febrero 27, jue. | 05:30 | 06:54 | 13:38 | 17:16 | 20:10 | 21:28 |
febrero 28, vie. | 05:32 | 06:55 | 13:38 | 17:16 | 20:08 | 21:26 |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora