Horarios de oración en Melbourne, Victoria
Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
diciembre 1, lun. | 04:01 | 05:52 | 13:09 | 17:02 | 20:27 | 22:18 |
diciembre 2, mar. | 04:00 | 05:52 | 13:09 | 17:03 | 20:27 | 22:19 |
diciembre 3, mié. | 04:00 | 05:52 | 13:10 | 17:03 | 20:28 | 22:20 |
diciembre 4, jue. | 03:59 | 05:51 | 13:10 | 17:04 | 20:29 | 22:22 |
diciembre 5, vie. | 03:59 | 05:51 | 13:11 | 17:04 | 20:30 | 22:23 |
diciembre 6, sáb. | 03:59 | 05:51 | 13:11 | 17:05 | 20:31 | 22:24 |
diciembre 7, dom. | 03:58 | 05:51 | 13:12 | 17:05 | 20:32 | 22:25 |
diciembre 8, lun. | 03:58 | 05:51 | 13:12 | 17:06 | 20:33 | 22:26 |
diciembre 9, mar. | 03:58 | 05:51 | 13:12 | 17:06 | 20:34 | 22:27 |
diciembre 10, mié. | 03:58 | 05:51 | 13:13 | 17:07 | 20:35 | 22:28 |
diciembre 11, jue. | 03:57 | 05:51 | 13:13 | 17:07 | 20:35 | 22:29 |
diciembre 12, vie. | 03:57 | 05:52 | 13:14 | 17:08 | 20:36 | 22:30 |
diciembre 13, sáb. | 03:57 | 05:52 | 13:14 | 17:08 | 20:37 | 22:31 |
diciembre 14, dom. | 03:57 | 05:52 | 13:15 | 17:09 | 20:38 | 22:32 |
diciembre 15, lun. | 03:57 | 05:52 | 13:15 | 17:09 | 20:38 | 22:33 |
diciembre 16, mar. | 03:58 | 05:53 | 13:16 | 17:10 | 20:39 | 22:34 |
diciembre 17, mié. | 03:58 | 05:53 | 13:16 | 17:10 | 20:40 | 22:35 |
diciembre 18, jue. | 03:58 | 05:53 | 13:17 | 17:11 | 20:40 | 22:35 |
diciembre 19, vie. | 03:58 | 05:54 | 13:17 | 17:11 | 20:41 | 22:36 |
diciembre 20, sáb. | 03:59 | 05:54 | 13:18 | 17:12 | 20:41 | 22:37 |
diciembre 21, dom. | 03:59 | 05:54 | 13:18 | 17:12 | 20:42 | 22:37 |
diciembre 22, lun. | 04:00 | 05:55 | 13:19 | 17:13 | 20:42 | 22:38 |
diciembre 23, mar. | 04:00 | 05:55 | 13:19 | 17:13 | 20:43 | 22:38 |
diciembre 24, mié. | 04:01 | 05:56 | 13:20 | 17:14 | 20:43 | 22:38 |
diciembre 25, jue. | 04:01 | 05:57 | 13:20 | 17:14 | 20:44 | 22:39 |
diciembre 26, vie. | 04:02 | 05:57 | 13:21 | 17:15 | 20:44 | 22:39 |
diciembre 27, sáb. | 04:03 | 05:58 | 13:21 | 17:15 | 20:44 | 22:39 |
diciembre 28, dom. | 04:04 | 05:59 | 13:22 | 17:15 | 20:45 | 22:39 |
diciembre 29, lun. | 04:04 | 05:59 | 13:22 | 17:16 | 20:45 | 22:39 |
diciembre 30, mar. | 04:05 | 06:00 | 13:23 | 17:16 | 20:45 | 22:39 |
diciembre 31, mié. | 04:06 | 06:01 | 13:23 | 17:17 | 20:45 | 22:39 |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora