Sajda logo
Sajda
Horarios de oración, Corán, Azán, Qibla y Dhikr
search
No se encontró nada para ""
Horarios de oración en Sídney, Nueva Gales del Sur
Fecha Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha
diciembre 1, lun. 03:46 05:37 12:44 17:43 19:51 21:21
diciembre 2, mar. 03:46 05:37 12:44 17:43 19:52 21:22
diciembre 3, mié. 03:45 05:37 12:45 17:44 19:53 21:23
diciembre 4, jue. 03:45 05:37 12:45 17:44 19:54 21:24
diciembre 5, vie. 03:44 05:37 12:46 17:45 19:55 21:25
diciembre 6, sáb. 03:44 05:37 12:46 17:46 19:55 21:25
diciembre 7, dom. 03:44 05:37 12:47 17:46 19:56 21:26
diciembre 8, lun. 03:44 05:37 12:47 17:47 19:57 21:27
diciembre 9, mar. 03:44 05:37 12:47 17:47 19:58 21:28
diciembre 10, mié. 03:44 05:37 12:48 17:48 19:59 21:29
diciembre 11, jue. 03:44 05:37 12:48 17:49 19:59 21:29
diciembre 12, vie. 03:44 05:38 12:49 17:49 20:00 21:30
diciembre 13, sáb. 03:44 05:38 12:49 17:50 20:01 21:31
diciembre 14, dom. 03:44 05:38 12:50 17:50 20:01 21:31
diciembre 15, lun. 03:44 05:38 12:50 17:51 20:02 21:32
diciembre 16, mar. 03:44 05:39 12:51 17:51 20:03 21:33
diciembre 17, mié. 03:44 05:39 12:51 17:52 20:03 21:33
diciembre 18, jue. 03:45 05:39 12:52 17:52 20:04 21:34
diciembre 19, vie. 03:45 05:40 12:52 17:53 20:04 21:34
diciembre 20, sáb. 03:45 05:40 12:53 17:53 20:05 21:35
diciembre 21, dom. 03:46 05:41 12:53 17:54 20:06 21:36
diciembre 22, lun. 03:46 05:41 12:54 17:54 20:06 21:36
diciembre 23, mar. 03:47 05:42 12:54 17:55 20:06 21:36
diciembre 24, mié. 03:47 05:42 12:55 17:55 20:07 21:37
diciembre 25, jue. 03:48 05:43 12:55 17:56 20:07 21:37
diciembre 26, vie. 03:49 05:44 12:56 17:56 20:08 21:38
diciembre 27, sáb. 03:49 05:44 12:56 17:57 20:08 21:38
diciembre 28, dom. 03:50 05:45 12:57 17:57 20:08 21:38
diciembre 29, lun. 03:51 05:45 12:57 17:58 20:09 21:39
diciembre 30, mar. 03:52 05:46 12:58 17:58 20:09 21:39
diciembre 31, mié. 03:53 05:47 12:58 17:58 20:09 21:39
Hoy · agosto 27, mié.
Fajr 04:50
Amanecer 06:20
Dhuhr 11:57
Asr 15:54
Maghrib 17:34
Isha 19:04
Maghrib 00:25:53
Sajda app Sajda app
star star star star star 4.9