Prayer times in Isangel, Tafea
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
February 1, Sat | 04:09 | 05:27 | 11:56 | 16:27 | 18:25 | 19:39 |
February 2, Sun | 04:09 | 05:28 | 11:57 | 16:27 | 18:25 | 19:39 |
February 3, Mon | 04:10 | 05:29 | 11:57 | 16:27 | 18:24 | 19:38 |
February 4, Tue | 04:11 | 05:29 | 11:57 | 16:27 | 18:24 | 19:38 |
February 5, Wed | 04:12 | 05:30 | 11:57 | 16:27 | 18:24 | 19:37 |
February 6, Thu | 04:12 | 05:30 | 11:57 | 16:27 | 18:23 | 19:36 |
February 7, Fri | 04:13 | 05:31 | 11:57 | 16:27 | 18:23 | 19:36 |
February 8, Sat | 04:14 | 05:31 | 11:57 | 16:27 | 18:22 | 19:35 |
February 9, Sun | 04:15 | 05:32 | 11:57 | 16:27 | 18:22 | 19:35 |
February 10, Mon | 04:15 | 05:32 | 11:57 | 16:27 | 18:21 | 19:34 |
February 11, Tue | 04:16 | 05:33 | 11:57 | 16:27 | 18:21 | 19:33 |
February 12, Wed | 04:17 | 05:33 | 11:57 | 16:27 | 18:20 | 19:33 |
February 13, Thu | 04:17 | 05:34 | 11:57 | 16:27 | 18:20 | 19:32 |
February 14, Fri | 04:18 | 05:34 | 11:57 | 16:27 | 18:19 | 19:31 |
February 15, Sat | 04:19 | 05:35 | 11:57 | 16:27 | 18:19 | 19:31 |
February 16, Sun | 04:19 | 05:35 | 11:57 | 16:26 | 18:18 | 19:30 |
February 17, Mon | 04:20 | 05:36 | 11:57 | 16:26 | 18:18 | 19:29 |
February 18, Tue | 04:20 | 05:36 | 11:57 | 16:26 | 18:17 | 19:28 |
February 19, Wed | 04:21 | 05:37 | 11:57 | 16:26 | 18:16 | 19:28 |
February 20, Thu | 04:22 | 05:37 | 11:57 | 16:25 | 18:16 | 19:27 |
February 21, Fri | 04:22 | 05:38 | 11:56 | 16:25 | 18:15 | 19:26 |
February 22, Sat | 04:23 | 05:38 | 11:56 | 16:25 | 18:14 | 19:25 |
February 23, Sun | 04:23 | 05:38 | 11:56 | 16:25 | 18:14 | 19:24 |
February 24, Mon | 04:24 | 05:39 | 11:56 | 16:24 | 18:13 | 19:24 |
February 25, Tue | 04:24 | 05:39 | 11:56 | 16:24 | 18:12 | 19:23 |
February 26, Wed | 04:25 | 05:40 | 11:56 | 16:24 | 18:12 | 19:22 |
February 27, Thu | 04:25 | 05:40 | 11:56 | 16:23 | 18:11 | 19:21 |
February 28, Fri | 04:26 | 05:40 | 11:55 | 16:23 | 18:10 | 19:20 |
Calculation
Asr Juristic
Time format