Prayer times in Fenua Fala New Settlement, Fakaofo
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
November 1, Sat | 4:43 am | 5:55 am | 12:09 pm | 4:32 pm | 6:22 pm | 7:31 pm |
November 2, Sun | 4:42 am | 5:55 am | 12:09 pm | 4:33 pm | 6:22 pm | 7:31 pm |
November 3, Mon | 4:42 am | 5:55 am | 12:09 pm | 4:33 pm | 6:23 pm | 7:31 pm |
November 4, Tue | 4:41 am | 5:55 am | 12:09 pm | 4:33 pm | 6:23 pm | 7:32 pm |
November 5, Wed | 4:41 am | 5:54 am | 12:09 pm | 4:34 pm | 6:23 pm | 7:32 pm |
November 6, Thu | 4:41 am | 5:54 am | 12:09 pm | 4:34 pm | 6:23 pm | 7:32 pm |
November 7, Fri | 4:41 am | 5:54 am | 12:09 pm | 4:34 pm | 6:24 pm | 7:33 pm |
November 8, Sat | 4:40 am | 5:54 am | 12:09 pm | 4:35 pm | 6:24 pm | 7:33 pm |
November 9, Sun | 4:40 am | 5:54 am | 12:09 pm | 4:35 pm | 6:24 pm | 7:34 pm |
November 10, Mon | 4:40 am | 5:54 am | 12:09 pm | 4:35 pm | 6:25 pm | 7:34 pm |
November 11, Tue | 4:40 am | 5:54 am | 12:09 pm | 4:36 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
November 12, Wed | 4:39 am | 5:53 am | 12:09 pm | 4:36 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
November 13, Thu | 4:39 am | 5:53 am | 12:09 pm | 4:36 pm | 6:26 pm | 7:36 pm |
November 14, Fri | 4:39 am | 5:53 am | 12:10 pm | 4:37 pm | 6:26 pm | 7:36 pm |
November 15, Sat | 4:39 am | 5:53 am | 12:10 pm | 4:37 pm | 6:26 pm | 7:36 pm |
November 16, Sun | 4:39 am | 5:53 am | 12:10 pm | 4:38 pm | 6:27 pm | 7:37 pm |
November 17, Mon | 4:39 am | 5:53 am | 12:10 pm | 4:38 pm | 6:27 pm | 7:37 pm |
November 18, Tue | 4:38 am | 5:53 am | 12:10 pm | 4:39 pm | 6:27 pm | 7:38 pm |
November 19, Wed | 4:38 am | 5:53 am | 12:11 pm | 4:39 pm | 6:28 pm | 7:39 pm |
November 20, Thu | 4:38 am | 5:54 am | 12:11 pm | 4:39 pm | 6:28 pm | 7:39 pm |
November 21, Fri | 4:38 am | 5:54 am | 12:11 pm | 4:40 pm | 6:29 pm | 7:40 pm |
November 22, Sat | 4:38 am | 5:54 am | 12:11 pm | 4:40 pm | 6:29 pm | 7:40 pm |
November 23, Sun | 4:38 am | 5:54 am | 12:12 pm | 4:41 pm | 6:30 pm | 7:41 pm |
November 24, Mon | 4:38 am | 5:54 am | 12:12 pm | 4:41 pm | 6:30 pm | 7:41 pm |
November 25, Tue | 4:38 am | 5:54 am | 12:12 pm | 4:42 pm | 6:30 pm | 7:42 pm |
November 26, Wed | 4:38 am | 5:54 am | 12:13 pm | 4:42 pm | 6:31 pm | 7:42 pm |
November 27, Thu | 4:38 am | 5:54 am | 12:13 pm | 4:43 pm | 6:31 pm | 7:43 pm |
November 28, Fri | 4:39 am | 5:55 am | 12:13 pm | 4:43 pm | 6:32 pm | 7:44 pm |
November 29, Sat | 4:39 am | 5:55 am | 12:14 pm | 4:44 pm | 6:32 pm | 7:44 pm |
November 30, Sun | 4:39 am | 5:55 am | 12:14 pm | 4:44 pm | 6:33 pm | 7:45 pm |
Calculation
Asr Juristic
Time format