Prayer times in Uppsala, Uppsala
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
October 1, Wed | 4:34 am | 6:55 am | 12:39 pm | 4:15 pm | 6:22 pm | 8:33 pm |
October 2, Thu | 4:37 am | 6:57 am | 12:39 pm | 4:12 pm | 6:19 pm | 8:30 pm |
October 3, Fri | 4:40 am | 7:00 am | 12:38 pm | 4:10 pm | 6:16 pm | 8:27 pm |
October 4, Sat | 4:42 am | 7:02 am | 12:38 pm | 4:07 pm | 6:13 pm | 8:24 pm |
October 5, Sun | 4:45 am | 7:05 am | 12:38 pm | 4:05 pm | 6:10 pm | 8:20 pm |
October 6, Mon | 4:48 am | 7:07 am | 12:37 pm | 4:02 pm | 6:07 pm | 8:17 pm |
October 7, Tue | 4:50 am | 7:09 am | 12:37 pm | 3:59 pm | 6:04 pm | 8:14 pm |
October 8, Wed | 4:53 am | 7:12 am | 12:37 pm | 3:57 pm | 6:01 pm | 8:11 pm |
October 9, Thu | 4:55 am | 7:14 am | 12:37 pm | 3:54 pm | 5:58 pm | 8:08 pm |
October 10, Fri | 4:58 am | 7:17 am | 12:36 pm | 3:52 pm | 5:55 pm | 8:05 pm |
October 11, Sat | 5:00 am | 7:19 am | 12:36 pm | 3:49 pm | 5:52 pm | 8:02 pm |
October 12, Sun | 5:03 am | 7:21 am | 12:36 pm | 3:46 pm | 5:49 pm | 7:59 pm |
October 13, Mon | 5:05 am | 7:24 am | 12:36 pm | 3:44 pm | 5:46 pm | 7:56 pm |
October 14, Tue | 5:08 am | 7:26 am | 12:35 pm | 3:41 pm | 5:43 pm | 7:53 pm |
October 15, Wed | 5:10 am | 7:29 am | 12:35 pm | 3:39 pm | 5:40 pm | 7:50 pm |
October 16, Thu | 5:13 am | 7:31 am | 12:35 pm | 3:36 pm | 5:37 pm | 7:48 pm |
October 17, Fri | 5:15 am | 7:34 am | 12:35 pm | 3:33 pm | 5:35 pm | 7:45 pm |
October 18, Sat | 5:17 am | 7:36 am | 12:35 pm | 3:31 pm | 5:32 pm | 7:42 pm |
October 19, Sun | 5:20 am | 7:39 am | 12:34 pm | 3:28 pm | 5:29 pm | 7:39 pm |
October 20, Mon | 5:22 am | 7:41 am | 12:34 pm | 3:26 pm | 5:26 pm | 7:37 pm |
October 21, Tue | 5:24 am | 7:44 am | 12:34 pm | 3:23 pm | 5:23 pm | 7:34 pm |
October 22, Wed | 5:27 am | 7:46 am | 12:34 pm | 3:21 pm | 5:20 pm | 7:32 pm |
October 23, Thu | 5:29 am | 7:48 am | 12:34 pm | 3:18 pm | 5:18 pm | 7:29 pm |
October 24, Fri | 5:31 am | 7:51 am | 12:34 pm | 3:16 pm | 5:15 pm | 7:27 pm |
October 25, Sat | 5:34 am | 7:54 am | 12:33 pm | 3:13 pm | 5:12 pm | 7:24 pm |
October 26, Sun | 4:36 am | 6:56 am | 11:33 am | 2:11 pm | 4:09 pm | 6:22 pm |
October 27, Mon | 4:38 am | 6:59 am | 11:33 am | 2:08 pm | 4:07 pm | 6:19 pm |
October 28, Tue | 4:40 am | 7:01 am | 11:33 am | 2:06 pm | 4:04 pm | 6:17 pm |
October 29, Wed | 4:43 am | 7:04 am | 11:33 am | 2:04 pm | 4:01 pm | 6:15 pm |
October 30, Thu | 4:45 am | 7:06 am | 11:33 am | 2:01 pm | 3:59 pm | 6:12 pm |
October 31, Fri | 4:47 am | 7:09 am | 11:33 am | 1:59 pm | 3:56 pm | 6:10 pm |
Calculation
Asr Juristic
Time format