Prayer times in Kismayo, Lower Jubba
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
June 1, Sun | 04:50 | 06:05 | 12:08 | 15:33 | 18:11 | 19:21 |
June 2, Mon | 04:50 | 06:05 | 12:08 | 15:33 | 18:11 | 19:21 |
June 3, Tue | 04:51 | 06:05 | 12:08 | 15:33 | 18:11 | 19:21 |
June 4, Wed | 04:51 | 06:05 | 12:08 | 15:33 | 18:11 | 19:21 |
June 5, Thu | 04:51 | 06:05 | 12:08 | 15:34 | 18:11 | 19:22 |
June 6, Fri | 04:51 | 06:05 | 12:09 | 15:34 | 18:12 | 19:22 |
June 7, Sat | 04:51 | 06:06 | 12:09 | 15:34 | 18:12 | 19:22 |
June 8, Sun | 04:51 | 06:06 | 12:09 | 15:34 | 18:12 | 19:22 |
June 9, Mon | 04:51 | 06:06 | 12:09 | 15:34 | 18:12 | 19:23 |
June 10, Tue | 04:51 | 06:06 | 12:09 | 15:35 | 18:12 | 19:23 |
June 11, Wed | 04:52 | 06:06 | 12:10 | 15:35 | 18:13 | 19:23 |
June 12, Thu | 04:52 | 06:07 | 12:10 | 15:35 | 18:13 | 19:23 |
June 13, Fri | 04:52 | 06:07 | 12:10 | 15:35 | 18:13 | 19:24 |
June 14, Sat | 04:52 | 06:07 | 12:10 | 15:36 | 18:13 | 19:24 |
June 15, Sun | 04:52 | 06:07 | 12:10 | 15:36 | 18:13 | 19:24 |
June 16, Mon | 04:52 | 06:08 | 12:11 | 15:36 | 18:14 | 19:24 |
June 17, Tue | 04:53 | 06:08 | 12:11 | 15:36 | 18:14 | 19:25 |
June 18, Wed | 04:53 | 06:08 | 12:11 | 15:37 | 18:14 | 19:25 |
June 19, Thu | 04:53 | 06:08 | 12:11 | 15:37 | 18:14 | 19:25 |
June 20, Fri | 04:53 | 06:08 | 12:11 | 15:37 | 18:15 | 19:25 |
June 21, Sat | 04:54 | 06:09 | 12:12 | 15:37 | 18:15 | 19:25 |
June 22, Sun | 04:54 | 06:09 | 12:12 | 15:37 | 18:15 | 19:26 |
June 23, Mon | 04:54 | 06:09 | 12:12 | 15:38 | 18:15 | 19:26 |
June 24, Tue | 04:54 | 06:09 | 12:12 | 15:38 | 18:15 | 19:26 |
June 25, Wed | 04:54 | 06:09 | 12:13 | 15:38 | 18:16 | 19:26 |
June 26, Thu | 04:55 | 06:10 | 12:13 | 15:38 | 18:16 | 19:26 |
June 27, Fri | 04:55 | 06:10 | 12:13 | 15:38 | 18:16 | 19:27 |
June 28, Sat | 04:55 | 06:10 | 12:13 | 15:39 | 18:16 | 19:27 |
June 29, Sun | 04:55 | 06:10 | 12:13 | 15:39 | 18:16 | 19:27 |
June 30, Mon | 04:56 | 06:10 | 12:14 | 15:39 | 18:17 | 19:27 |
Calculation
Asr Juristic
Time format