Prayer times in Lublin, Lublin
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
February 1, Sat | 05:46 | 07:08 | 11:48 | 14:32 | 16:21 | 17:40 |
February 2, Sun | 05:45 | 07:07 | 11:48 | 14:33 | 16:23 | 17:42 |
February 3, Mon | 05:44 | 07:05 | 11:49 | 14:35 | 16:25 | 17:43 |
February 4, Tue | 05:42 | 07:03 | 11:49 | 14:37 | 16:27 | 17:45 |
February 5, Wed | 05:41 | 07:02 | 11:49 | 14:38 | 16:29 | 17:47 |
February 6, Thu | 05:39 | 07:00 | 11:49 | 14:40 | 16:30 | 17:48 |
February 7, Fri | 05:38 | 06:58 | 11:49 | 14:42 | 16:32 | 17:50 |
February 8, Sat | 05:36 | 06:57 | 11:49 | 14:44 | 16:34 | 17:51 |
February 9, Sun | 05:35 | 06:55 | 11:49 | 14:45 | 16:36 | 17:53 |
February 10, Mon | 05:33 | 06:53 | 11:49 | 14:47 | 16:38 | 17:55 |
February 11, Tue | 05:31 | 06:51 | 11:49 | 14:49 | 16:39 | 17:56 |
February 12, Wed | 05:30 | 06:49 | 11:49 | 14:50 | 16:41 | 17:58 |
February 13, Thu | 05:28 | 06:48 | 11:49 | 14:52 | 16:43 | 18:00 |
February 14, Fri | 05:26 | 06:46 | 11:49 | 14:54 | 16:45 | 18:01 |
February 15, Sat | 05:25 | 06:44 | 11:49 | 14:55 | 16:47 | 18:03 |
February 16, Sun | 05:23 | 06:42 | 11:49 | 14:57 | 16:49 | 18:05 |
February 17, Mon | 05:21 | 06:40 | 11:49 | 14:59 | 16:50 | 18:06 |
February 18, Tue | 05:19 | 06:38 | 11:49 | 15:00 | 16:52 | 18:08 |
February 19, Wed | 05:18 | 06:36 | 11:49 | 15:02 | 16:54 | 18:09 |
February 20, Thu | 05:16 | 06:34 | 11:48 | 15:04 | 16:56 | 18:11 |
February 21, Fri | 05:14 | 06:32 | 11:48 | 15:05 | 16:57 | 18:13 |
February 22, Sat | 05:12 | 06:30 | 11:48 | 15:07 | 16:59 | 18:14 |
February 23, Sun | 05:10 | 06:28 | 11:48 | 15:08 | 17:01 | 18:16 |
February 24, Mon | 05:08 | 06:26 | 11:48 | 15:10 | 17:03 | 18:18 |
February 25, Tue | 05:06 | 06:24 | 11:48 | 15:12 | 17:05 | 18:20 |
February 26, Wed | 05:04 | 06:22 | 11:48 | 15:13 | 17:06 | 18:21 |
February 27, Thu | 05:02 | 06:20 | 11:47 | 15:15 | 17:08 | 18:23 |
February 28, Fri | 05:00 | 06:18 | 11:47 | 15:16 | 17:10 | 18:25 |
Calculation
Asr Juristic
Time format