Prayer times in Rotterdam, South Holland
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
October 1, Wed | 05:50 | 07:43 | 13:32 | 16:37 | 19:19 | 21:05 |
October 2, Thu | 05:52 | 07:45 | 13:31 | 16:35 | 19:17 | 21:03 |
October 3, Fri | 05:54 | 07:46 | 13:31 | 16:33 | 19:15 | 21:00 |
October 4, Sat | 05:56 | 07:48 | 13:31 | 16:32 | 19:12 | 20:58 |
October 5, Sun | 05:57 | 07:50 | 13:30 | 16:30 | 19:10 | 20:56 |
October 6, Mon | 05:59 | 07:52 | 13:30 | 16:28 | 19:08 | 20:53 |
October 7, Tue | 06:01 | 07:53 | 13:30 | 16:27 | 19:05 | 20:51 |
October 8, Wed | 06:03 | 07:55 | 13:30 | 16:25 | 19:03 | 20:49 |
October 9, Thu | 06:04 | 07:57 | 13:29 | 16:23 | 19:01 | 20:46 |
October 10, Fri | 06:06 | 07:58 | 13:29 | 16:21 | 18:59 | 20:44 |
October 11, Sat | 06:08 | 08:00 | 13:29 | 16:20 | 18:57 | 20:42 |
October 12, Sun | 06:10 | 08:02 | 13:28 | 16:18 | 18:54 | 20:40 |
October 13, Mon | 06:11 | 08:03 | 13:28 | 16:16 | 18:52 | 20:38 |
October 14, Tue | 06:13 | 08:05 | 13:28 | 16:15 | 18:50 | 20:35 |
October 15, Wed | 06:15 | 08:07 | 13:28 | 16:13 | 18:48 | 20:33 |
October 16, Thu | 06:16 | 08:09 | 13:28 | 16:11 | 18:46 | 20:31 |
October 17, Fri | 06:18 | 08:10 | 13:27 | 16:10 | 18:43 | 20:29 |
October 18, Sat | 06:20 | 08:12 | 13:27 | 16:08 | 18:41 | 20:27 |
October 19, Sun | 06:21 | 08:14 | 13:27 | 16:06 | 18:39 | 20:25 |
October 20, Mon | 06:23 | 08:16 | 13:27 | 16:05 | 18:37 | 20:23 |
October 21, Tue | 06:25 | 08:17 | 13:27 | 16:03 | 18:35 | 20:21 |
October 22, Wed | 06:26 | 08:19 | 13:27 | 16:01 | 18:33 | 20:19 |
October 23, Thu | 06:28 | 08:21 | 13:26 | 16:00 | 18:31 | 20:17 |
October 24, Fri | 06:30 | 08:23 | 13:26 | 15:58 | 18:29 | 20:15 |
October 25, Sat | 06:31 | 08:24 | 13:26 | 15:57 | 18:27 | 20:14 |
October 26, Sun | 05:33 | 07:26 | 12:26 | 14:55 | 17:25 | 19:12 |
October 27, Mon | 05:34 | 07:28 | 12:26 | 14:54 | 17:23 | 19:10 |
October 28, Tue | 05:36 | 07:30 | 12:26 | 14:52 | 17:21 | 19:08 |
October 29, Wed | 05:38 | 07:32 | 12:26 | 14:50 | 17:19 | 19:06 |
October 30, Thu | 05:39 | 07:33 | 12:26 | 14:49 | 17:17 | 19:05 |
October 31, Fri | 05:41 | 07:35 | 12:26 | 14:48 | 17:15 | 19:03 |
Calculation
Asr Juristic
Time format