Sajda logo
Sajda
Prayer times, Quran, Azan, Qibla & Dhikr
search
Nothing found for ""
Prayer times in Pemba, Cabo Delgado Province
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
December 1, Mon 3:24 am 4:42 am 11:07 am 2:31 pm 5:32 pm 6:45 pm
December 2, Tue 3:24 am 4:42 am 11:07 am 2:31 pm 5:33 pm 6:46 pm
December 3, Wed 3:24 am 4:42 am 11:08 am 2:32 pm 5:33 pm 6:47 pm
December 4, Thu 3:24 am 4:43 am 11:08 am 2:33 pm 5:34 pm 6:47 pm
December 5, Fri 3:25 am 4:43 am 11:09 am 2:33 pm 5:34 pm 6:48 pm
December 6, Sat 3:25 am 4:43 am 11:09 am 2:34 pm 5:35 pm 6:49 pm
December 7, Sun 3:25 am 4:44 am 11:09 am 2:34 pm 5:35 pm 6:49 pm
December 8, Mon 3:25 am 4:44 am 11:10 am 2:35 pm 5:36 pm 6:50 pm
December 9, Tue 3:26 am 4:44 am 11:10 am 2:36 pm 5:36 pm 6:50 pm
December 10, Wed 3:26 am 4:45 am 11:11 am 2:36 pm 5:37 pm 6:51 pm
December 11, Thu 3:26 am 4:45 am 11:11 am 2:37 pm 5:38 pm 6:52 pm
December 12, Fri 3:26 am 4:45 am 11:12 am 2:37 pm 5:38 pm 6:52 pm
December 13, Sat 3:27 am 4:46 am 11:12 am 2:38 pm 5:39 pm 6:53 pm
December 14, Sun 3:27 am 4:46 am 11:13 am 2:39 pm 5:39 pm 6:53 pm
December 15, Mon 3:27 am 4:47 am 11:13 am 2:39 pm 5:40 pm 6:54 pm
December 16, Tue 3:28 am 4:47 am 11:14 am 2:40 pm 5:40 pm 6:55 pm
December 17, Wed 3:28 am 4:47 am 11:14 am 2:40 pm 5:41 pm 6:55 pm
December 18, Thu 3:29 am 4:48 am 11:15 am 2:41 pm 5:41 pm 6:56 pm
December 19, Fri 3:29 am 4:48 am 11:15 am 2:41 pm 5:42 pm 6:56 pm
December 20, Sat 3:30 am 4:49 am 11:16 am 2:42 pm 5:42 pm 6:57 pm
December 21, Sun 3:30 am 4:49 am 11:16 am 2:42 pm 5:43 pm 6:57 pm
December 22, Mon 3:31 am 4:50 am 11:17 am 2:43 pm 5:43 pm 6:58 pm
December 23, Tue 3:31 am 4:50 am 11:17 am 2:43 pm 5:44 pm 6:58 pm
December 24, Wed 3:32 am 4:51 am 11:18 am 2:44 pm 5:44 pm 6:59 pm
December 25, Thu 3:32 am 4:51 am 11:18 am 2:44 pm 5:45 pm 6:59 pm
December 26, Fri 3:33 am 4:52 am 11:19 am 2:45 pm 5:45 pm 7:00 pm
December 27, Sat 3:33 am 4:52 am 11:19 am 2:45 pm 5:46 pm 7:00 pm
December 28, Sun 3:34 am 4:53 am 11:20 am 2:46 pm 5:46 pm 7:00 pm
December 29, Mon 3:34 am 4:53 am 11:20 am 2:46 pm 5:47 pm 7:01 pm
December 30, Tue 3:35 am 4:54 am 11:20 am 2:46 pm 5:47 pm 7:01 pm
December 31, Wed 3:36 am 4:55 am 11:21 am 2:47 pm 5:47 pm 7:01 pm
Today · July 12, Sat
Fajr 4:26 am
Sunrise 5:41 am
Dhuhr 11:24 am
Asr 2:40 pm
Maghrib 5:06 pm
Isha 6:17 pm
Dhuhr 04:55:08
Sajda app Sajda app
star star star star star 4.9