Prayer times in Ulaangom, Uvs Province
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
June 1, Sun | 02:25 | 04:41 | 12:55 | 17:10 | 20:59 | 23:01 |
June 2, Mon | 02:25 | 04:40 | 12:55 | 17:11 | 21:00 | 23:01 |
June 3, Tue | 02:25 | 04:39 | 12:55 | 17:11 | 21:01 | 23:02 |
June 4, Wed | 02:24 | 04:39 | 12:55 | 17:12 | 21:02 | 23:02 |
June 5, Thu | 02:24 | 04:38 | 12:55 | 17:12 | 21:03 | 23:03 |
June 6, Fri | 02:24 | 04:38 | 12:55 | 17:13 | 21:04 | 23:03 |
June 7, Sat | 02:24 | 04:37 | 12:56 | 17:13 | 21:04 | 23:04 |
June 8, Sun | 02:24 | 04:37 | 12:56 | 17:13 | 21:05 | 23:04 |
June 9, Mon | 02:24 | 04:36 | 12:56 | 17:14 | 21:06 | 23:05 |
June 10, Tue | 02:24 | 04:36 | 12:56 | 17:14 | 21:07 | 23:05 |
June 11, Wed | 02:24 | 04:36 | 12:56 | 17:14 | 21:07 | 23:05 |
June 12, Thu | 02:24 | 04:36 | 12:57 | 17:15 | 21:08 | 23:06 |
June 13, Fri | 02:24 | 04:35 | 12:57 | 17:15 | 21:09 | 23:06 |
June 14, Sat | 02:24 | 04:35 | 12:57 | 17:15 | 21:09 | 23:06 |
June 15, Sun | 02:24 | 04:35 | 12:57 | 17:16 | 21:10 | 23:07 |
June 16, Mon | 02:24 | 04:35 | 12:57 | 17:16 | 21:10 | 23:07 |
June 17, Tue | 02:24 | 04:35 | 12:58 | 17:16 | 21:10 | 23:07 |
June 18, Wed | 02:25 | 04:35 | 12:58 | 17:16 | 21:11 | 23:08 |
June 19, Thu | 02:25 | 04:35 | 12:58 | 17:17 | 21:11 | 23:08 |
June 20, Fri | 02:25 | 04:35 | 12:58 | 17:17 | 21:11 | 23:08 |
June 21, Sat | 02:25 | 04:36 | 12:59 | 17:17 | 21:12 | 23:08 |
June 22, Sun | 02:25 | 04:36 | 12:59 | 17:17 | 21:12 | 23:09 |
June 23, Mon | 02:26 | 04:36 | 12:59 | 17:18 | 21:12 | 23:09 |
June 24, Tue | 02:26 | 04:36 | 12:59 | 17:18 | 21:12 | 23:09 |
June 25, Wed | 02:26 | 04:37 | 12:59 | 17:18 | 21:12 | 23:09 |
June 26, Thu | 02:26 | 04:37 | 13:00 | 17:18 | 21:12 | 23:09 |
June 27, Fri | 02:27 | 04:38 | 13:00 | 17:18 | 21:12 | 23:09 |
June 28, Sat | 02:27 | 04:38 | 13:00 | 17:18 | 21:12 | 23:09 |
June 29, Sun | 02:27 | 04:39 | 13:00 | 17:18 | 21:12 | 23:09 |
June 30, Mon | 02:28 | 04:39 | 13:00 | 17:18 | 21:11 | 23:09 |
Calculation
Asr Juristic
Time format