Prayer times in Tighina, Bender Municipality
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
October 1, Wed | 05:19 | 07:01 | 12:52 | 16:04 | 18:42 | 20:17 |
October 2, Thu | 05:21 | 07:02 | 12:51 | 16:02 | 18:40 | 20:15 |
October 3, Fri | 05:22 | 07:04 | 12:51 | 16:01 | 18:38 | 20:13 |
October 4, Sat | 05:24 | 07:05 | 12:51 | 15:59 | 18:36 | 20:11 |
October 5, Sun | 05:25 | 07:06 | 12:50 | 15:58 | 18:34 | 20:09 |
October 6, Mon | 05:27 | 07:08 | 12:50 | 15:56 | 18:32 | 20:07 |
October 7, Tue | 05:28 | 07:09 | 12:50 | 15:55 | 18:30 | 20:05 |
October 8, Wed | 05:29 | 07:10 | 12:50 | 15:54 | 18:28 | 20:03 |
October 9, Thu | 05:31 | 07:12 | 12:49 | 15:52 | 18:26 | 20:01 |
October 10, Fri | 05:32 | 07:13 | 12:49 | 15:51 | 18:24 | 19:59 |
October 11, Sat | 05:34 | 07:14 | 12:49 | 15:49 | 18:22 | 19:57 |
October 12, Sun | 05:35 | 07:16 | 12:49 | 15:48 | 18:20 | 19:55 |
October 13, Mon | 05:36 | 07:17 | 12:48 | 15:46 | 18:19 | 19:54 |
October 14, Tue | 05:38 | 07:19 | 12:48 | 15:45 | 18:17 | 19:52 |
October 15, Wed | 05:39 | 07:20 | 12:48 | 15:43 | 18:15 | 19:50 |
October 16, Thu | 05:40 | 07:21 | 12:48 | 15:42 | 18:13 | 19:48 |
October 17, Fri | 05:42 | 07:23 | 12:47 | 15:41 | 18:11 | 19:46 |
October 18, Sat | 05:43 | 07:24 | 12:47 | 15:39 | 18:09 | 19:45 |
October 19, Sun | 05:44 | 07:26 | 12:47 | 15:38 | 18:08 | 19:43 |
October 20, Mon | 05:46 | 07:27 | 12:47 | 15:36 | 18:06 | 19:41 |
October 21, Tue | 05:47 | 07:28 | 12:47 | 15:35 | 18:04 | 19:40 |
October 22, Wed | 05:48 | 07:30 | 12:47 | 15:34 | 18:02 | 19:38 |
October 23, Thu | 05:50 | 07:31 | 12:46 | 15:32 | 18:01 | 19:36 |
October 24, Fri | 05:51 | 07:33 | 12:46 | 15:31 | 17:59 | 19:35 |
October 25, Sat | 05:52 | 07:34 | 12:46 | 15:30 | 17:57 | 19:33 |
October 26, Sun | 04:54 | 06:36 | 11:46 | 14:28 | 16:56 | 18:32 |
October 27, Mon | 04:55 | 06:37 | 11:46 | 14:27 | 16:54 | 18:30 |
October 28, Tue | 04:56 | 06:39 | 11:46 | 14:26 | 16:52 | 18:29 |
October 29, Wed | 04:58 | 06:40 | 11:46 | 14:24 | 16:51 | 18:27 |
October 30, Thu | 04:59 | 06:41 | 11:46 | 14:23 | 16:49 | 18:26 |
October 31, Fri | 05:00 | 06:43 | 11:46 | 14:22 | 16:48 | 18:25 |
Calculation
Asr Juristic
Time format