Sajda logo
Sajda
Prayer times, Quran, Azan, Qibla & Dhikr
search
Nothing found for ""
Prayer times in Antsiranana
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
September 1, Mon 4:36 am 5:47 am 11:43 am 3:04 pm 5:39 pm 6:46 pm
September 2, Tue 4:35 am 5:46 am 11:42 am 3:03 pm 5:39 pm 6:46 pm
September 3, Wed 4:35 am 5:45 am 11:42 am 3:03 pm 5:39 pm 6:46 pm
September 4, Thu 4:34 am 5:45 am 11:42 am 3:02 pm 5:39 pm 6:46 pm
September 5, Fri 4:34 am 5:44 am 11:41 am 3:02 pm 5:39 pm 6:46 pm
September 6, Sat 4:33 am 5:43 am 11:41 am 3:02 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 7, Sun 4:32 am 5:43 am 11:41 am 3:01 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 8, Mon 4:32 am 5:42 am 11:40 am 3:01 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 9, Tue 4:31 am 5:41 am 11:40 am 3:00 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 10, Wed 4:30 am 5:41 am 11:40 am 3:00 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 11, Thu 4:30 am 5:40 am 11:39 am 2:59 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 12, Fri 4:29 am 5:39 am 11:39 am 2:59 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 13, Sat 4:28 am 5:39 am 11:39 am 2:58 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 14, Sun 4:28 am 5:38 am 11:38 am 2:58 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 15, Mon 4:27 am 5:37 am 11:38 am 2:57 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 16, Tue 4:26 am 5:37 am 11:38 am 2:57 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 17, Wed 4:26 am 5:36 am 11:37 am 2:56 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 18, Thu 4:25 am 5:35 am 11:37 am 2:56 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 19, Fri 4:24 am 5:34 am 11:37 am 2:55 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 20, Sat 4:24 am 5:34 am 11:36 am 2:55 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 21, Sun 4:23 am 5:33 am 11:36 am 2:54 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 22, Mon 4:22 am 5:32 am 11:36 am 2:54 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 23, Tue 4:21 am 5:32 am 11:35 am 2:53 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 24, Wed 4:21 am 5:31 am 11:35 am 2:52 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 25, Thu 4:20 am 5:30 am 11:34 am 2:52 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 26, Fri 4:19 am 5:30 am 11:34 am 2:51 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 27, Sat 4:19 am 5:29 am 11:34 am 2:51 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 28, Sun 4:18 am 5:28 am 11:33 am 2:50 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 29, Mon 4:17 am 5:28 am 11:33 am 2:49 pm 5:39 pm 6:45 pm
September 30, Tue 4:16 am 5:27 am 11:33 am 2:49 pm 5:39 pm 6:45 pm
Today · July 12, Sat
Fajr 4:50 am
Sunrise 6:05 am
Dhuhr 11:49 am
Asr 3:06 pm
Maghrib 5:32 pm
Isha 6:43 pm
Dhuhr 04:17:35
Sajda app Sajda app
star star star star star 4.9