Prayer times in Ventspils, Ventspils
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
November 1, Sat | 05:34 | 07:46 | 12:17 | 14:18 | 16:48 | 18:52 |
November 2, Sun | 05:36 | 07:48 | 12:17 | 14:17 | 16:45 | 18:50 |
November 3, Mon | 05:38 | 07:50 | 12:17 | 14:15 | 16:43 | 18:48 |
November 4, Tue | 05:40 | 07:53 | 12:17 | 14:13 | 16:41 | 18:47 |
November 5, Wed | 05:42 | 07:55 | 12:17 | 14:11 | 16:39 | 18:45 |
November 6, Thu | 05:43 | 07:57 | 12:17 | 14:10 | 16:37 | 18:43 |
November 7, Fri | 05:45 | 07:59 | 12:17 | 14:08 | 16:34 | 18:41 |
November 8, Sat | 05:47 | 08:02 | 12:18 | 14:07 | 16:32 | 18:39 |
November 9, Sun | 05:49 | 08:04 | 12:18 | 14:05 | 16:30 | 18:38 |
November 10, Mon | 05:51 | 08:06 | 12:18 | 14:04 | 16:28 | 18:36 |
November 11, Tue | 05:53 | 08:08 | 12:18 | 14:02 | 16:26 | 18:35 |
November 12, Wed | 05:54 | 08:11 | 12:18 | 14:01 | 16:24 | 18:33 |
November 13, Thu | 05:56 | 08:13 | 12:18 | 13:59 | 16:22 | 18:32 |
November 14, Fri | 05:58 | 08:15 | 12:18 | 13:58 | 16:20 | 18:30 |
November 15, Sat | 06:00 | 08:17 | 12:18 | 13:57 | 16:19 | 18:29 |
November 16, Sun | 06:01 | 08:19 | 12:19 | 13:55 | 16:17 | 18:27 |
November 17, Mon | 06:03 | 08:22 | 12:19 | 13:54 | 16:15 | 18:26 |
November 18, Tue | 06:05 | 08:24 | 12:19 | 13:53 | 16:13 | 18:25 |
November 19, Wed | 06:07 | 08:26 | 12:19 | 13:52 | 16:12 | 18:24 |
November 20, Thu | 06:08 | 08:28 | 12:19 | 13:51 | 16:10 | 18:22 |
November 21, Fri | 06:10 | 08:30 | 12:20 | 13:49 | 16:08 | 18:21 |
November 22, Sat | 06:11 | 08:32 | 12:20 | 13:48 | 16:07 | 18:20 |
November 23, Sun | 06:13 | 08:34 | 12:20 | 13:47 | 16:05 | 18:19 |
November 24, Mon | 06:15 | 08:36 | 12:20 | 13:46 | 16:04 | 18:18 |
November 25, Tue | 06:16 | 08:38 | 12:21 | 13:46 | 16:03 | 18:17 |
November 26, Wed | 06:18 | 08:40 | 12:21 | 13:45 | 16:01 | 18:16 |
November 27, Thu | 06:19 | 08:42 | 12:21 | 13:44 | 16:00 | 18:16 |
November 28, Fri | 06:20 | 08:44 | 12:22 | 13:43 | 15:59 | 18:15 |
November 29, Sat | 06:22 | 08:46 | 12:22 | 13:42 | 15:58 | 18:14 |
November 30, Sun | 06:23 | 08:48 | 12:22 | 13:42 | 15:57 | 18:13 |
Calculation
Asr Juristic
Time format