Prayer times in Uzgen, Osh Region
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
December 1, Mon | 6:34 am | 8:12 am | 12:56 pm | 3:24 pm | 5:44 pm | 7:19 pm |
December 2, Tue | 6:35 am | 8:13 am | 12:56 pm | 3:24 pm | 5:44 pm | 7:19 pm |
December 3, Wed | 6:36 am | 8:14 am | 12:57 pm | 3:24 pm | 5:44 pm | 7:18 pm |
December 4, Thu | 6:37 am | 8:15 am | 12:57 pm | 3:24 pm | 5:44 pm | 7:18 pm |
December 5, Fri | 6:38 am | 8:16 am | 12:58 pm | 3:24 pm | 5:44 pm | 7:18 pm |
December 6, Sat | 6:38 am | 8:17 am | 12:58 pm | 3:24 pm | 5:44 pm | 7:18 pm |
December 7, Sun | 6:39 am | 8:17 am | 12:58 pm | 3:24 pm | 5:44 pm | 7:19 pm |
December 8, Mon | 6:40 am | 8:18 am | 12:59 pm | 3:24 pm | 5:44 pm | 7:19 pm |
December 9, Tue | 6:41 am | 8:19 am | 12:59 pm | 3:24 pm | 5:44 pm | 7:19 pm |
December 10, Wed | 6:41 am | 8:20 am | 1:00 pm | 3:24 pm | 5:44 pm | 7:19 pm |
December 11, Thu | 6:42 am | 8:21 am | 1:00 pm | 3:24 pm | 5:44 pm | 7:19 pm |
December 12, Fri | 6:43 am | 8:22 am | 1:01 pm | 3:25 pm | 5:44 pm | 7:19 pm |
December 13, Sat | 6:44 am | 8:22 am | 1:01 pm | 3:25 pm | 5:44 pm | 7:20 pm |
December 14, Sun | 6:44 am | 8:23 am | 1:02 pm | 3:25 pm | 5:44 pm | 7:20 pm |
December 15, Mon | 6:45 am | 8:24 am | 1:02 pm | 3:25 pm | 5:45 pm | 7:20 pm |
December 16, Tue | 6:46 am | 8:24 am | 1:03 pm | 3:26 pm | 5:45 pm | 7:21 pm |
December 17, Wed | 6:46 am | 8:25 am | 1:03 pm | 3:26 pm | 5:45 pm | 7:21 pm |
December 18, Thu | 6:47 am | 8:26 am | 1:04 pm | 3:26 pm | 5:46 pm | 7:21 pm |
December 19, Fri | 6:47 am | 8:26 am | 1:04 pm | 3:27 pm | 5:46 pm | 7:22 pm |
December 20, Sat | 6:48 am | 8:27 am | 1:05 pm | 3:27 pm | 5:46 pm | 7:22 pm |
December 21, Sun | 6:48 am | 8:27 am | 1:05 pm | 3:28 pm | 5:47 pm | 7:23 pm |
December 22, Mon | 6:49 am | 8:28 am | 1:06 pm | 3:28 pm | 5:47 pm | 7:23 pm |
December 23, Tue | 6:49 am | 8:28 am | 1:06 pm | 3:29 pm | 5:48 pm | 7:24 pm |
December 24, Wed | 6:50 am | 8:29 am | 1:07 pm | 3:29 pm | 5:49 pm | 7:24 pm |
December 25, Thu | 6:50 am | 8:29 am | 1:07 pm | 3:30 pm | 5:49 pm | 7:25 pm |
December 26, Fri | 6:50 am | 8:29 am | 1:08 pm | 3:31 pm | 5:50 pm | 7:26 pm |
December 27, Sat | 6:51 am | 8:30 am | 1:08 pm | 3:31 pm | 5:51 pm | 7:26 pm |
December 28, Sun | 6:51 am | 8:30 am | 1:09 pm | 3:32 pm | 5:51 pm | 7:27 pm |
December 29, Mon | 6:51 am | 8:30 am | 1:09 pm | 3:33 pm | 5:52 pm | 7:28 pm |
December 30, Tue | 6:52 am | 8:30 am | 1:10 pm | 3:33 pm | 5:53 pm | 7:28 pm |
December 31, Wed | 6:52 am | 8:30 am | 1:10 pm | 3:34 pm | 5:54 pm | 7:29 pm |
Calculation
Kara-Alma
Kara-Suu
Gulcho
Papan
Osh
Jalal-Abad
Salam-Alik
Kara-Kulja
Ozgon
Diyanet, Turkey
Egyptian General Authority
Fixed Isha Angle Interval
Islamic Society of North America (ISNA)
Islamic University, Karachi
Muslim World League (MWL)
Shia Ithna-Ashari (Jafari)
University of Tehran
Umm al-Qura University
Asr Juristic
Time format