Prayer times in Uzgen, Osh Region
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
July 1, Tue | 3:34 am | 5:38 am | 1:10 pm | 6:24 pm | 8:45 pm | 10:20 pm |
July 2, Wed | 3:35 am | 5:39 am | 1:10 pm | 6:24 pm | 8:45 pm | 10:20 pm |
July 3, Thu | 3:36 am | 5:40 am | 1:10 pm | 6:24 pm | 8:45 pm | 10:20 pm |
July 4, Fri | 3:36 am | 5:40 am | 1:10 pm | 6:24 pm | 8:44 pm | 10:19 pm |
July 5, Sat | 3:37 am | 5:41 am | 1:10 pm | 6:24 pm | 8:44 pm | 10:19 pm |
July 6, Sun | 3:38 am | 5:41 am | 1:11 pm | 6:24 pm | 8:44 pm | 10:18 pm |
July 7, Mon | 3:39 am | 5:42 am | 1:11 pm | 6:24 pm | 8:43 pm | 10:18 pm |
July 8, Tue | 3:40 am | 5:43 am | 1:11 pm | 6:24 pm | 8:43 pm | 10:17 pm |
July 9, Wed | 3:42 am | 5:43 am | 1:11 pm | 6:24 pm | 8:43 pm | 10:16 pm |
July 10, Thu | 3:43 am | 5:44 am | 1:11 pm | 6:24 pm | 8:42 pm | 10:16 pm |
July 11, Fri | 3:44 am | 5:45 am | 1:11 pm | 6:24 pm | 8:42 pm | 10:15 pm |
July 12, Sat | 3:45 am | 5:45 am | 1:11 pm | 6:23 pm | 8:41 pm | 10:14 pm |
July 13, Sun | 3:46 am | 5:46 am | 1:12 pm | 6:23 pm | 8:41 pm | 10:13 pm |
July 14, Mon | 3:47 am | 5:47 am | 1:12 pm | 6:23 pm | 8:40 pm | 10:12 pm |
July 15, Tue | 3:49 am | 5:48 am | 1:12 pm | 6:23 pm | 8:40 pm | 10:11 pm |
July 16, Wed | 3:50 am | 5:49 am | 1:12 pm | 6:22 pm | 8:39 pm | 10:10 pm |
July 17, Thu | 3:51 am | 5:49 am | 1:12 pm | 6:22 pm | 8:38 pm | 10:09 pm |
July 18, Fri | 3:53 am | 5:50 am | 1:12 pm | 6:22 pm | 8:38 pm | 10:08 pm |
July 19, Sat | 3:54 am | 5:51 am | 1:12 pm | 6:21 pm | 8:37 pm | 10:07 pm |
July 20, Sun | 3:55 am | 5:52 am | 1:12 pm | 6:21 pm | 8:36 pm | 10:06 pm |
July 21, Mon | 3:57 am | 5:53 am | 1:12 pm | 6:21 pm | 8:36 pm | 10:05 pm |
July 22, Tue | 3:58 am | 5:54 am | 1:12 pm | 6:20 pm | 8:35 pm | 10:04 pm |
July 23, Wed | 4:00 am | 5:54 am | 1:12 pm | 6:20 pm | 8:34 pm | 10:03 pm |
July 24, Thu | 4:01 am | 5:55 am | 1:12 pm | 6:19 pm | 8:33 pm | 10:02 pm |
July 25, Fri | 4:03 am | 5:56 am | 1:12 pm | 6:19 pm | 8:32 pm | 10:00 pm |
July 26, Sat | 4:04 am | 5:57 am | 1:12 pm | 6:18 pm | 8:31 pm | 9:59 pm |
July 27, Sun | 4:05 am | 5:58 am | 1:12 pm | 6:18 pm | 8:30 pm | 9:58 pm |
July 28, Mon | 4:07 am | 5:59 am | 1:12 pm | 6:17 pm | 8:29 pm | 9:56 pm |
July 29, Tue | 4:08 am | 6:00 am | 1:12 pm | 6:17 pm | 8:28 pm | 9:55 pm |
July 30, Wed | 4:10 am | 6:01 am | 1:12 pm | 6:16 pm | 8:27 pm | 9:53 pm |
July 31, Thu | 4:11 am | 6:02 am | 1:12 pm | 6:15 pm | 8:26 pm | 9:52 pm |
Calculation
Papan
Kara-Alma
Gulcho
Osh
Kara-Suu
Jalal-Abad
Salam-Alik
Kara-Kulja
Ozgon
Diyanet, Turkey
Egyptian General Authority
Fixed Isha Angle Interval
Islamic University, Karachi
Islamic Society of North America (ISNA)
Muslim World League (MWL)
Shia Ithna-Ashari (Jafari)
University of Tehran
Umm al-Qura University
Asr Juristic
Time format