Prayer times in Osh, Osh Region
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
July 1, Tue | 03:55 | 05:42 | 13:13 | 17:12 | 21:03 | 22:14 |
July 2, Wed | 03:56 | 05:43 | 13:13 | 17:12 | 21:03 | 22:13 |
July 3, Thu | 03:57 | 05:43 | 13:13 | 17:13 | 21:03 | 22:13 |
July 4, Fri | 03:57 | 05:44 | 13:13 | 17:13 | 21:03 | 22:13 |
July 5, Sat | 03:58 | 05:44 | 13:13 | 17:13 | 21:02 | 22:12 |
July 6, Sun | 03:59 | 05:45 | 13:14 | 17:13 | 21:02 | 22:12 |
July 7, Mon | 04:00 | 05:45 | 13:14 | 17:13 | 21:02 | 22:11 |
July 8, Tue | 04:01 | 05:46 | 13:14 | 17:13 | 21:01 | 22:11 |
July 9, Wed | 04:02 | 05:47 | 13:14 | 17:13 | 21:01 | 22:10 |
July 10, Thu | 04:03 | 05:47 | 13:14 | 17:13 | 21:01 | 22:09 |
July 11, Fri | 04:04 | 05:48 | 13:14 | 17:13 | 21:00 | 22:09 |
July 12, Sat | 04:05 | 05:49 | 13:14 | 17:13 | 21:00 | 22:08 |
July 13, Sun | 04:06 | 05:50 | 13:15 | 17:13 | 20:59 | 22:07 |
July 14, Mon | 04:07 | 05:50 | 13:15 | 17:13 | 20:58 | 22:06 |
July 15, Tue | 04:08 | 05:51 | 13:15 | 17:13 | 20:58 | 22:05 |
July 16, Wed | 04:10 | 05:52 | 13:15 | 17:13 | 20:57 | 22:04 |
July 17, Thu | 04:11 | 05:53 | 13:15 | 17:13 | 20:56 | 22:04 |
July 18, Fri | 04:12 | 05:53 | 13:15 | 17:13 | 20:56 | 22:03 |
July 19, Sat | 04:13 | 05:54 | 13:15 | 17:13 | 20:55 | 22:02 |
July 20, Sun | 04:14 | 05:55 | 13:15 | 17:12 | 20:54 | 22:01 |
July 21, Mon | 04:16 | 05:56 | 13:15 | 17:12 | 20:53 | 21:59 |
July 22, Tue | 04:17 | 05:57 | 13:15 | 17:12 | 20:52 | 21:58 |
July 23, Wed | 04:18 | 05:58 | 13:15 | 17:12 | 20:52 | 21:57 |
July 24, Thu | 04:19 | 05:59 | 13:15 | 17:12 | 20:51 | 21:56 |
July 25, Fri | 04:21 | 05:59 | 13:15 | 17:12 | 20:50 | 21:55 |
July 26, Sat | 04:22 | 06:00 | 13:15 | 17:11 | 20:49 | 21:54 |
July 27, Sun | 04:23 | 06:01 | 13:15 | 17:11 | 20:48 | 21:52 |
July 28, Mon | 04:25 | 06:02 | 13:15 | 17:11 | 20:47 | 21:51 |
July 29, Tue | 04:26 | 06:03 | 13:15 | 17:11 | 20:46 | 21:50 |
July 30, Wed | 04:28 | 06:04 | 13:15 | 17:10 | 20:45 | 21:48 |
July 31, Thu | 04:29 | 06:05 | 13:15 | 17:10 | 20:44 | 21:47 |
Calculation
Aravan
Nookat
Papan
Gulcho
Osh
Jalal-Abad
Kara-Suu
Ozgon
Maasi (Nooken)
Diyanet, Turkey
Egyptian General Authority
Fixed Isha Angle Interval
Islamic University, Karachi
Islamic Society of North America (ISNA)
Muslim World League (MWL)
Shia Ithna-Ashari (Jafari)
University of Tehran
Umm al-Qura University
Asr Juristic
Time format