Sajda logo
Sajda
Prayer times, Quran, Azan, Qibla & Dhikr
search
Nothing found for ""
Prayer times in Sabah Al Salem, Mubārak al Kabīr
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
December 1, Mon 5:01 am 6:24 am 11:37 am 2:30 pm 4:49 pm 6:13 pm
December 2, Tue 5:01 am 6:25 am 11:37 am 2:30 pm 4:49 pm 6:13 pm
December 3, Wed 5:02 am 6:26 am 11:38 am 2:30 pm 4:49 pm 6:13 pm
December 4, Thu 5:03 am 6:27 am 11:38 am 2:30 pm 4:49 pm 6:13 pm
December 5, Fri 5:03 am 6:27 am 11:38 am 2:30 pm 4:49 pm 6:13 pm
December 6, Sat 5:04 am 6:28 am 11:39 am 2:30 pm 4:49 pm 6:14 pm
December 7, Sun 5:05 am 6:29 am 11:39 am 2:31 pm 4:49 pm 6:14 pm
December 8, Mon 5:05 am 6:30 am 11:40 am 2:31 pm 4:50 pm 6:14 pm
December 9, Tue 5:06 am 6:30 am 11:40 am 2:31 pm 4:50 pm 6:14 pm
December 10, Wed 5:06 am 6:31 am 11:41 am 2:31 pm 4:50 pm 6:15 pm
December 11, Thu 5:07 am 6:32 am 11:41 am 2:32 pm 4:50 pm 6:15 pm
December 12, Fri 5:08 am 6:32 am 11:42 am 2:32 pm 4:51 pm 6:15 pm
December 13, Sat 5:08 am 6:33 am 11:42 am 2:32 pm 4:51 pm 6:16 pm
December 14, Sun 5:09 am 6:34 am 11:42 am 2:32 pm 4:51 pm 6:16 pm
December 15, Mon 5:10 am 6:34 am 11:43 am 2:33 pm 4:52 pm 6:16 pm
December 16, Tue 5:10 am 6:35 am 11:43 am 2:33 pm 4:52 pm 6:17 pm
December 17, Wed 5:11 am 6:36 am 11:44 am 2:34 pm 4:52 pm 6:17 pm
December 18, Thu 5:11 am 6:36 am 11:44 am 2:34 pm 4:53 pm 6:18 pm
December 19, Fri 5:12 am 6:37 am 11:45 am 2:34 pm 4:53 pm 6:18 pm
December 20, Sat 5:12 am 6:37 am 11:45 am 2:35 pm 4:54 pm 6:18 pm
December 21, Sun 5:13 am 6:38 am 11:46 am 2:35 pm 4:54 pm 6:19 pm
December 22, Mon 5:13 am 6:38 am 11:46 am 2:36 pm 4:55 pm 6:19 pm
December 23, Tue 5:14 am 6:39 am 11:47 am 2:36 pm 4:55 pm 6:20 pm
December 24, Wed 5:14 am 6:39 am 11:47 am 2:37 pm 4:56 pm 6:21 pm
December 25, Thu 5:15 am 6:40 am 11:48 am 2:38 pm 4:56 pm 6:21 pm
December 26, Fri 5:15 am 6:40 am 11:48 am 2:38 pm 4:57 pm 6:22 pm
December 27, Sat 5:16 am 6:40 am 11:49 am 2:39 pm 4:57 pm 6:22 pm
December 28, Sun 5:16 am 6:41 am 11:49 am 2:39 pm 4:58 pm 6:23 pm
December 29, Mon 5:16 am 6:41 am 11:50 am 2:40 pm 4:59 pm 6:23 pm
December 30, Tue 5:17 am 6:41 am 11:50 am 2:41 pm 4:59 pm 6:24 pm
December 31, Wed 5:17 am 6:42 am 11:51 am 2:41 pm 5:00 pm 6:25 pm
Today · July 10, Thu
Fajr 3:22 am
Sunrise 4:56 am
Dhuhr 11:53 am
Asr 3:27 pm
Maghrib 6:50 pm
Isha 8:24 pm
Dhuhr 06:37:35
Sajda app Sajda app
star star star star star 4.9