Prayer times in South Dublin, Leinster
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
October 1, Wed | 05:30 | 07:27 | 13:15 | 17:05 | 19:02 | 20:51 |
October 2, Thu | 05:32 | 07:29 | 13:15 | 17:03 | 18:59 | 20:49 |
October 3, Fri | 05:34 | 07:31 | 13:14 | 17:01 | 18:57 | 20:46 |
October 4, Sat | 05:36 | 07:32 | 13:14 | 16:58 | 18:54 | 20:44 |
October 5, Sun | 05:38 | 07:34 | 13:14 | 16:56 | 18:52 | 20:41 |
October 6, Mon | 05:40 | 07:36 | 13:13 | 16:54 | 18:50 | 20:39 |
October 7, Tue | 05:42 | 07:38 | 13:13 | 16:52 | 18:47 | 20:36 |
October 8, Wed | 05:44 | 07:40 | 13:13 | 16:50 | 18:45 | 20:34 |
October 9, Thu | 05:46 | 07:41 | 13:13 | 16:48 | 18:43 | 20:31 |
October 10, Fri | 05:47 | 07:43 | 13:12 | 16:46 | 18:40 | 20:29 |
October 11, Sat | 05:49 | 07:45 | 13:12 | 16:44 | 18:38 | 20:27 |
October 12, Sun | 05:51 | 07:47 | 13:12 | 16:42 | 18:36 | 20:25 |
October 13, Mon | 05:53 | 07:49 | 13:12 | 16:40 | 18:33 | 20:22 |
October 14, Tue | 05:55 | 07:51 | 13:11 | 16:37 | 18:31 | 20:20 |
October 15, Wed | 05:57 | 07:52 | 13:11 | 16:35 | 18:29 | 20:18 |
October 16, Thu | 05:58 | 07:54 | 13:11 | 16:33 | 18:27 | 20:16 |
October 17, Fri | 06:00 | 07:56 | 13:11 | 16:31 | 18:24 | 20:13 |
October 18, Sat | 06:02 | 07:58 | 13:10 | 16:29 | 18:22 | 20:11 |
October 19, Sun | 06:04 | 08:00 | 13:10 | 16:27 | 18:20 | 20:09 |
October 20, Mon | 06:05 | 08:02 | 13:10 | 16:25 | 18:18 | 20:07 |
October 21, Tue | 06:07 | 08:03 | 13:10 | 16:23 | 18:15 | 20:05 |
October 22, Wed | 06:09 | 08:05 | 13:10 | 16:21 | 18:13 | 20:03 |
October 23, Thu | 06:11 | 08:07 | 13:10 | 16:19 | 18:11 | 20:01 |
October 24, Fri | 06:12 | 08:09 | 13:10 | 16:17 | 18:09 | 19:59 |
October 25, Sat | 06:14 | 08:11 | 13:09 | 16:15 | 18:07 | 19:57 |
October 26, Sun | 05:16 | 07:13 | 12:09 | 15:13 | 17:05 | 18:55 |
October 27, Mon | 05:17 | 07:15 | 12:09 | 15:11 | 17:03 | 18:53 |
October 28, Tue | 05:19 | 07:17 | 12:09 | 15:10 | 17:01 | 18:51 |
October 29, Wed | 05:21 | 07:18 | 12:09 | 15:08 | 16:59 | 18:50 |
October 30, Thu | 05:23 | 07:20 | 12:09 | 15:06 | 16:57 | 18:48 |
October 31, Fri | 05:24 | 07:22 | 12:09 | 15:04 | 16:55 | 18:46 |
Calculation
Asr Juristic
Time format