Prayer times in Chichicastenango, Quiché
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
December 1, Mon | 4:59 am | 6:14 am | 11:54 am | 3:57 pm | 5:33 pm | 6:44 pm |
December 2, Tue | 4:59 am | 6:15 am | 11:54 am | 3:57 pm | 5:33 pm | 6:45 pm |
December 3, Wed | 5:00 am | 6:16 am | 11:54 am | 3:57 pm | 5:33 pm | 6:45 pm |
December 4, Thu | 5:00 am | 6:16 am | 11:55 am | 3:57 pm | 5:33 pm | 6:45 pm |
December 5, Fri | 5:01 am | 6:17 am | 11:55 am | 3:58 pm | 5:34 pm | 6:45 pm |
December 6, Sat | 5:01 am | 6:17 am | 11:56 am | 3:58 pm | 5:34 pm | 6:46 pm |
December 7, Sun | 5:02 am | 6:18 am | 11:56 am | 3:58 pm | 5:34 pm | 6:46 pm |
December 8, Mon | 5:02 am | 6:18 am | 11:57 am | 3:58 pm | 5:35 pm | 6:47 pm |
December 9, Tue | 5:03 am | 6:19 am | 11:57 am | 3:59 pm | 5:35 pm | 6:47 pm |
December 10, Wed | 5:03 am | 6:20 am | 11:57 am | 3:59 pm | 5:35 pm | 6:47 pm |
December 11, Thu | 5:04 am | 6:20 am | 11:58 am | 3:59 pm | 5:36 pm | 6:48 pm |
December 12, Fri | 5:04 am | 6:21 am | 11:58 am | 4:00 pm | 5:36 pm | 6:48 pm |
December 13, Sat | 5:05 am | 6:21 am | 11:59 am | 4:00 pm | 5:36 pm | 6:49 pm |
December 14, Sun | 5:05 am | 6:22 am | 11:59 am | 4:01 pm | 5:37 pm | 6:49 pm |
December 15, Mon | 5:06 am | 6:22 am | 12:00 pm | 4:01 pm | 5:37 pm | 6:49 pm |
December 16, Tue | 5:06 am | 6:23 am | 12:00 pm | 4:01 pm | 5:38 pm | 6:50 pm |
December 17, Wed | 5:07 am | 6:23 am | 12:01 pm | 4:02 pm | 5:38 pm | 6:50 pm |
December 18, Thu | 5:07 am | 6:24 am | 12:01 pm | 4:02 pm | 5:39 pm | 6:51 pm |
December 19, Fri | 5:08 am | 6:24 am | 12:02 pm | 4:03 pm | 5:39 pm | 6:51 pm |
December 20, Sat | 5:08 am | 6:25 am | 12:02 pm | 4:03 pm | 5:40 pm | 6:52 pm |
December 21, Sun | 5:09 am | 6:25 am | 12:03 pm | 4:04 pm | 5:40 pm | 6:52 pm |
December 22, Mon | 5:09 am | 6:26 am | 12:03 pm | 4:04 pm | 5:41 pm | 6:53 pm |
December 23, Tue | 5:10 am | 6:26 am | 12:04 pm | 4:05 pm | 5:41 pm | 6:53 pm |
December 24, Wed | 5:10 am | 6:27 am | 12:04 pm | 4:05 pm | 5:42 pm | 6:54 pm |
December 25, Thu | 5:11 am | 6:27 am | 12:05 pm | 4:06 pm | 5:42 pm | 6:54 pm |
December 26, Fri | 5:11 am | 6:28 am | 12:05 pm | 4:06 pm | 5:43 pm | 6:55 pm |
December 27, Sat | 5:12 am | 6:28 am | 12:06 pm | 4:07 pm | 5:43 pm | 6:55 pm |
December 28, Sun | 5:12 am | 6:29 am | 12:06 pm | 4:08 pm | 5:44 pm | 6:56 pm |
December 29, Mon | 5:13 am | 6:29 am | 12:07 pm | 4:08 pm | 5:44 pm | 6:56 pm |
December 30, Tue | 5:13 am | 6:29 am | 12:07 pm | 4:09 pm | 5:45 pm | 6:57 pm |
December 31, Wed | 5:13 am | 6:30 am | 12:08 pm | 4:09 pm | 5:46 pm | 6:58 pm |
Calculation
Asr Juristic
Time format