Prayer times in Eckerö
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
September 1, Mon | 3:39 am | 6:36 am | 1:41 pm | 5:23 pm | 8:45 pm | 11:30 pm |
September 2, Tue | 3:40 am | 6:39 am | 1:41 pm | 5:22 pm | 8:42 pm | 11:25 pm |
September 3, Wed | 3:45 am | 6:41 am | 1:41 pm | 5:20 pm | 8:39 pm | 11:20 pm |
September 4, Thu | 3:50 am | 6:43 am | 1:41 pm | 5:18 pm | 8:36 pm | 11:15 pm |
September 5, Fri | 3:55 am | 6:46 am | 1:40 pm | 5:16 pm | 8:33 pm | 11:10 pm |
September 6, Sat | 3:59 am | 6:48 am | 1:40 pm | 5:14 pm | 8:30 pm | 11:05 pm |
September 7, Sun | 4:04 am | 6:51 am | 1:39 pm | 5:12 pm | 8:27 pm | 11:00 pm |
September 8, Mon | 4:08 am | 6:53 am | 1:39 pm | 5:10 pm | 8:24 pm | 10:56 pm |
September 9, Tue | 4:12 am | 6:55 am | 1:39 pm | 5:08 pm | 8:21 pm | 10:51 pm |
September 10, Wed | 4:16 am | 6:58 am | 1:38 pm | 5:06 pm | 8:18 pm | 10:47 pm |
September 11, Thu | 4:20 am | 7:00 am | 1:38 pm | 5:04 pm | 8:15 pm | 10:42 pm |
September 12, Fri | 4:24 am | 7:02 am | 1:38 pm | 5:02 pm | 8:12 pm | 10:38 pm |
September 13, Sat | 4:28 am | 7:05 am | 1:37 pm | 5:00 pm | 8:09 pm | 10:34 pm |
September 14, Sun | 4:31 am | 7:07 am | 1:37 pm | 4:58 pm | 8:06 pm | 10:30 pm |
September 15, Mon | 4:35 am | 7:09 am | 1:37 pm | 4:56 pm | 8:03 pm | 10:26 pm |
September 16, Tue | 4:38 am | 7:12 am | 1:36 pm | 4:53 pm | 7:59 pm | 10:22 pm |
September 17, Wed | 4:42 am | 7:14 am | 1:36 pm | 4:51 pm | 7:56 pm | 10:18 pm |
September 18, Thu | 4:45 am | 7:17 am | 1:36 pm | 4:49 pm | 7:53 pm | 10:14 pm |
September 19, Fri | 4:49 am | 7:19 am | 1:35 pm | 4:47 pm | 7:50 pm | 10:10 pm |
September 20, Sat | 4:52 am | 7:21 am | 1:35 pm | 4:45 pm | 7:47 pm | 10:06 pm |
September 21, Sun | 4:55 am | 7:24 am | 1:35 pm | 4:43 pm | 7:44 pm | 10:02 pm |
September 22, Mon | 4:58 am | 7:26 am | 1:34 pm | 4:41 pm | 7:41 pm | 9:59 pm |
September 23, Tue | 5:01 am | 7:28 am | 1:34 pm | 4:38 pm | 7:38 pm | 9:55 pm |
September 24, Wed | 5:04 am | 7:31 am | 1:33 pm | 4:36 pm | 7:35 pm | 9:51 pm |
September 25, Thu | 5:08 am | 7:33 am | 1:33 pm | 4:34 pm | 7:32 pm | 9:48 pm |
September 26, Fri | 5:11 am | 7:35 am | 1:33 pm | 4:32 pm | 7:29 pm | 9:44 pm |
September 27, Sat | 5:13 am | 7:38 am | 1:32 pm | 4:30 pm | 7:26 pm | 9:40 pm |
September 28, Sun | 5:16 am | 7:40 am | 1:32 pm | 4:27 pm | 7:23 pm | 9:37 pm |
September 29, Mon | 5:19 am | 7:43 am | 1:32 pm | 4:25 pm | 7:20 pm | 9:34 pm |
September 30, Tue | 5:22 am | 7:45 am | 1:31 pm | 4:23 pm | 7:17 pm | 9:30 pm |
Calculation
Asr Juristic
Time format