أوقات الصلاة في كولومبوس، أوهايو
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
يناير 1، أربعاء | 6:14 am | 7:54 am | 12:36 pm | 3:00 pm | 5:18 pm | 6:48 pm |
يناير 2، خميس | 6:14 am | 7:54 am | 12:36 pm | 3:01 pm | 5:19 pm | 6:49 pm |
يناير 3، جمعة | 6:14 am | 7:54 am | 12:37 pm | 3:01 pm | 5:20 pm | 6:50 pm |
يناير 4، سبت | 6:14 am | 7:54 am | 12:37 pm | 3:02 pm | 5:21 pm | 6:51 pm |
يناير 5، أحد | 6:14 am | 7:54 am | 12:38 pm | 3:03 pm | 5:22 pm | 6:52 pm |
يناير 6، اثنين | 6:15 am | 7:54 am | 12:38 pm | 3:04 pm | 5:22 pm | 6:52 pm |
يناير 7، ثلاثاء | 6:15 am | 7:54 am | 12:38 pm | 3:05 pm | 5:23 pm | 6:53 pm |
يناير 8، أربعاء | 6:15 am | 7:54 am | 12:39 pm | 3:06 pm | 5:24 pm | 6:54 pm |
يناير 9، خميس | 6:15 am | 7:53 am | 12:39 pm | 3:07 pm | 5:25 pm | 6:55 pm |
يناير 10، جمعة | 6:14 am | 7:53 am | 12:40 pm | 3:08 pm | 5:26 pm | 6:56 pm |
يناير 11، سبت | 6:14 am | 7:53 am | 12:40 pm | 3:09 pm | 5:27 pm | 6:57 pm |
يناير 12، أحد | 6:14 am | 7:53 am | 12:40 pm | 3:09 pm | 5:29 pm | 6:59 pm |
يناير 13، اثنين | 6:14 am | 7:52 am | 12:41 pm | 3:10 pm | 5:30 pm | 7:00 pm |
يناير 14، ثلاثاء | 6:14 am | 7:52 am | 12:41 pm | 3:11 pm | 5:31 pm | 7:01 pm |
يناير 15، أربعاء | 6:14 am | 7:52 am | 12:42 pm | 3:12 pm | 5:32 pm | 7:02 pm |
يناير 16، خميس | 6:13 am | 7:51 am | 12:42 pm | 3:13 pm | 5:33 pm | 7:03 pm |
يناير 17، جمعة | 6:13 am | 7:51 am | 12:42 pm | 3:14 pm | 5:34 pm | 7:04 pm |
يناير 18، سبت | 6:13 am | 7:50 am | 12:43 pm | 3:15 pm | 5:35 pm | 7:05 pm |
يناير 19، أحد | 6:12 am | 7:50 am | 12:43 pm | 3:16 pm | 5:36 pm | 7:06 pm |
يناير 20، اثنين | 6:12 am | 7:49 am | 12:43 pm | 3:17 pm | 5:37 pm | 7:07 pm |
يناير 21، ثلاثاء | 6:12 am | 7:49 am | 12:43 pm | 3:18 pm | 5:39 pm | 7:09 pm |
يناير 22، أربعاء | 6:11 am | 7:48 am | 12:44 pm | 3:19 pm | 5:40 pm | 7:10 pm |
يناير 23، خميس | 6:11 am | 7:47 am | 12:44 pm | 3:20 pm | 5:41 pm | 7:11 pm |
يناير 24، جمعة | 6:10 am | 7:47 am | 12:44 pm | 3:21 pm | 5:42 pm | 7:12 pm |
يناير 25، سبت | 6:09 am | 7:46 am | 12:44 pm | 3:22 pm | 5:43 pm | 7:13 pm |
يناير 26، أحد | 6:09 am | 7:45 am | 12:45 pm | 3:23 pm | 5:44 pm | 7:14 pm |
يناير 27، اثنين | 6:08 am | 7:44 am | 12:45 pm | 3:24 pm | 5:46 pm | 7:16 pm |
يناير 28، ثلاثاء | 6:08 am | 7:44 am | 12:45 pm | 3:25 pm | 5:47 pm | 7:17 pm |
يناير 29، أربعاء | 6:07 am | 7:43 am | 12:45 pm | 3:26 pm | 5:48 pm | 7:18 pm |
يناير 30، خميس | 6:06 am | 7:42 am | 12:45 pm | 3:27 pm | 5:49 pm | 7:19 pm |
يناير 31، جمعة | 6:06 am | 7:41 am | 12:45 pm | 3:28 pm | 5:50 pm | 7:20 pm |
الحساب
العصر الفقهي
تنسيق الوقت