أوقات الصلاة في أوبسالا، محافظة اوبسالا
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 1، أربعاء | 04:37 | 06:55 | 12:39 | 16:15 | 18:51 | 20:08 |
أكتوبر 2، خميس | 04:40 | 06:57 | 12:39 | 16:12 | 18:48 | 20:05 |
أكتوبر 3، جمعة | 04:42 | 07:00 | 12:38 | 16:10 | 18:45 | 20:02 |
أكتوبر 4، سبت | 04:45 | 07:02 | 12:38 | 16:07 | 18:42 | 19:58 |
أكتوبر 5، أحد | 04:48 | 07:05 | 12:38 | 16:05 | 18:39 | 19:55 |
أكتوبر 6، اثنين | 04:50 | 07:07 | 12:37 | 16:02 | 18:36 | 19:52 |
أكتوبر 7، ثلاثاء | 04:53 | 07:09 | 12:37 | 15:59 | 18:33 | 19:49 |
أكتوبر 8، أربعاء | 04:55 | 07:12 | 12:37 | 15:57 | 18:30 | 19:46 |
أكتوبر 9، خميس | 04:58 | 07:14 | 12:37 | 15:54 | 18:27 | 19:43 |
أكتوبر 10، جمعة | 05:00 | 07:17 | 12:36 | 15:52 | 18:24 | 19:40 |
أكتوبر 11، سبت | 05:03 | 07:19 | 12:36 | 15:49 | 18:22 | 19:38 |
أكتوبر 12، أحد | 05:05 | 07:21 | 12:36 | 15:46 | 18:19 | 19:35 |
أكتوبر 13، اثنين | 05:08 | 07:24 | 12:36 | 15:44 | 18:16 | 19:32 |
أكتوبر 14، ثلاثاء | 05:10 | 07:26 | 12:35 | 15:41 | 18:13 | 19:29 |
أكتوبر 15، أربعاء | 05:13 | 07:29 | 12:35 | 15:39 | 18:10 | 19:26 |
أكتوبر 16، خميس | 05:15 | 07:31 | 12:35 | 15:36 | 18:08 | 19:24 |
أكتوبر 17، جمعة | 05:18 | 07:34 | 12:35 | 15:33 | 18:05 | 19:21 |
أكتوبر 18، سبت | 05:20 | 07:36 | 12:35 | 15:31 | 18:02 | 19:18 |
أكتوبر 19، أحد | 05:22 | 07:39 | 12:34 | 15:28 | 17:59 | 19:15 |
أكتوبر 20، اثنين | 05:25 | 07:41 | 12:34 | 15:26 | 17:57 | 19:13 |
أكتوبر 21، ثلاثاء | 05:27 | 07:44 | 12:34 | 15:23 | 17:54 | 19:10 |
أكتوبر 22، أربعاء | 05:29 | 07:46 | 12:34 | 15:21 | 17:51 | 19:08 |
أكتوبر 23، خميس | 05:31 | 07:48 | 12:34 | 15:18 | 17:49 | 19:05 |
أكتوبر 24، جمعة | 05:34 | 07:51 | 12:34 | 15:16 | 17:46 | 19:03 |
أكتوبر 25، سبت | 05:36 | 07:54 | 12:33 | 15:13 | 17:43 | 19:00 |
أكتوبر 26، أحد | 04:38 | 06:56 | 11:33 | 14:11 | 16:41 | 17:58 |
أكتوبر 27، اثنين | 04:41 | 06:59 | 11:33 | 14:08 | 16:38 | 17:55 |
أكتوبر 28، ثلاثاء | 04:43 | 07:01 | 11:33 | 14:06 | 16:36 | 17:53 |
أكتوبر 29، أربعاء | 04:45 | 07:04 | 11:33 | 14:04 | 16:33 | 17:51 |
أكتوبر 30، خميس | 04:47 | 07:06 | 11:33 | 14:01 | 16:31 | 17:48 |
أكتوبر 31، جمعة | 04:49 | 07:09 | 11:33 | 13:59 | 16:28 | 17:46 |
الحساب
العصر الفقهي
تنسيق الوقت