أوقات الصلاة في كابالا، المحافظة الشمالية
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 1، أربعاء | 05:23 | 06:35 | 12:36 | 16:55 | 18:37 | 20:07 |
أكتوبر 2، خميس | 05:23 | 06:35 | 12:35 | 16:55 | 18:36 | 20:06 |
أكتوبر 3، جمعة | 05:23 | 06:35 | 12:35 | 16:54 | 18:36 | 20:06 |
أكتوبر 4، سبت | 05:23 | 06:35 | 12:35 | 16:54 | 18:35 | 20:05 |
أكتوبر 5، أحد | 05:23 | 06:35 | 12:35 | 16:53 | 18:34 | 20:04 |
أكتوبر 6، اثنين | 05:23 | 06:34 | 12:34 | 16:53 | 18:34 | 20:04 |
أكتوبر 7، ثلاثاء | 05:23 | 06:34 | 12:34 | 16:53 | 18:33 | 20:03 |
أكتوبر 8، أربعاء | 05:23 | 06:34 | 12:34 | 16:52 | 18:33 | 20:03 |
أكتوبر 9، خميس | 05:22 | 06:34 | 12:33 | 16:52 | 18:32 | 20:02 |
أكتوبر 10، جمعة | 05:22 | 06:34 | 12:33 | 16:52 | 18:32 | 20:02 |
أكتوبر 11، سبت | 05:22 | 06:34 | 12:33 | 16:51 | 18:31 | 20:01 |
أكتوبر 12، أحد | 05:22 | 06:34 | 12:33 | 16:51 | 18:31 | 20:01 |
أكتوبر 13، اثنين | 05:22 | 06:34 | 12:32 | 16:51 | 18:30 | 20:00 |
أكتوبر 14، ثلاثاء | 05:22 | 06:34 | 12:32 | 16:50 | 18:30 | 20:00 |
أكتوبر 15، أربعاء | 05:22 | 06:34 | 12:32 | 16:50 | 18:29 | 19:59 |
أكتوبر 16، خميس | 05:22 | 06:34 | 12:32 | 16:50 | 18:29 | 19:59 |
أكتوبر 17، جمعة | 05:22 | 06:35 | 12:31 | 16:49 | 18:28 | 19:58 |
أكتوبر 18، سبت | 05:22 | 06:35 | 12:31 | 16:49 | 18:28 | 19:58 |
أكتوبر 19، أحد | 05:22 | 06:35 | 12:31 | 16:49 | 18:27 | 19:57 |
أكتوبر 20، اثنين | 05:22 | 06:35 | 12:31 | 16:48 | 18:27 | 19:57 |
أكتوبر 21، ثلاثاء | 05:22 | 06:35 | 12:31 | 16:48 | 18:27 | 19:57 |
أكتوبر 22، أربعاء | 05:22 | 06:35 | 12:31 | 16:48 | 18:26 | 19:56 |
أكتوبر 23، خميس | 05:22 | 06:35 | 12:30 | 16:47 | 18:26 | 19:56 |
أكتوبر 24، جمعة | 05:22 | 06:35 | 12:30 | 16:47 | 18:26 | 19:56 |
أكتوبر 25، سبت | 05:22 | 06:35 | 12:30 | 16:47 | 18:25 | 19:55 |
أكتوبر 26، أحد | 05:22 | 06:35 | 12:30 | 16:47 | 18:25 | 19:55 |
أكتوبر 27، اثنين | 05:22 | 06:35 | 12:30 | 16:46 | 18:25 | 19:55 |
أكتوبر 28، ثلاثاء | 05:22 | 06:36 | 12:30 | 16:46 | 18:24 | 19:54 |
أكتوبر 29، أربعاء | 05:22 | 06:36 | 12:30 | 16:46 | 18:24 | 19:54 |
أكتوبر 30، خميس | 05:22 | 06:36 | 12:30 | 16:46 | 18:24 | 19:54 |
أكتوبر 31، جمعة | 05:23 | 06:36 | 12:30 | 16:46 | 18:23 | 19:53 |
الحساب
العصر الفقهي
تنسيق الوقت