أوقات الصلاة في قازان، Tatarstan Republic
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
أبريل 1، ثلاثاء | 2:59 am | 5:14 am | 11:47 am | 3:18 pm | 6:22 pm | 8:37 pm |
أبريل 2، أربعاء | 2:56 am | 5:12 am | 11:47 am | 3:19 pm | 6:24 pm | 8:40 pm |
أبريل 3، خميس | 2:52 am | 5:09 am | 11:47 am | 3:20 pm | 6:26 pm | 8:43 pm |
أبريل 4، جمعة | 2:49 am | 5:06 am | 11:46 am | 3:21 pm | 6:28 pm | 8:46 pm |
أبريل 5، سبت | 2:45 am | 5:04 am | 11:46 am | 3:22 pm | 6:30 pm | 8:49 pm |
أبريل 6، أحد | 2:42 am | 5:01 am | 11:46 am | 3:23 pm | 6:32 pm | 8:52 pm |
أبريل 7، اثنين | 2:38 am | 4:59 am | 11:46 am | 3:24 pm | 6:34 pm | 8:55 pm |
أبريل 8، ثلاثاء | 2:34 am | 4:56 am | 11:45 am | 3:26 pm | 6:36 pm | 8:58 pm |
أبريل 9، أربعاء | 2:30 am | 4:54 am | 11:45 am | 3:27 pm | 6:38 pm | 9:02 pm |
أبريل 10، خميس | 2:27 am | 4:51 am | 11:45 am | 3:28 pm | 6:40 pm | 9:05 pm |
أبريل 11، جمعة | 2:23 am | 4:48 am | 11:45 am | 3:29 pm | 6:42 pm | 9:08 pm |
أبريل 12، سبت | 2:19 am | 4:46 am | 11:44 am | 3:30 pm | 6:44 pm | 9:12 pm |
أبريل 13، أحد | 2:15 am | 4:43 am | 11:44 am | 3:31 pm | 6:46 pm | 9:15 pm |
أبريل 14، اثنين | 2:11 am | 4:41 am | 11:44 am | 3:32 pm | 6:48 pm | 9:19 pm |
أبريل 15، ثلاثاء | 2:06 am | 4:38 am | 11:44 am | 3:33 pm | 6:50 pm | 9:23 pm |
أبريل 16، أربعاء | 2:02 am | 4:36 am | 11:43 am | 3:34 pm | 6:52 pm | 9:27 pm |
أبريل 17، خميس | 1:58 am | 4:33 am | 11:43 am | 3:35 pm | 6:54 pm | 9:30 pm |
أبريل 18، جمعة | 1:54 am | 4:31 am | 11:43 am | 3:36 pm | 6:56 pm | 9:34 pm |
أبريل 19، سبت | 1:49 am | 4:28 am | 11:43 am | 3:37 pm | 6:58 pm | 9:39 pm |
أبريل 20، أحد | 1:44 am | 4:26 am | 11:42 am | 3:38 pm | 7:00 pm | 9:43 pm |
أبريل 21، اثنين | 1:40 am | 4:24 am | 11:42 am | 3:38 pm | 7:02 pm | 9:47 pm |
أبريل 22، ثلاثاء | 1:35 am | 4:21 am | 11:42 am | 3:39 pm | 7:04 pm | 9:51 pm |
أبريل 23، أربعاء | 1:33 am | 4:19 am | 11:42 am | 3:40 pm | 7:06 pm | 9:52 pm |
أبريل 24، خميس | 1:32 am | 4:16 am | 11:42 am | 3:41 pm | 7:08 pm | 9:53 pm |
أبريل 25، جمعة | 1:31 am | 4:14 am | 11:41 am | 3:42 pm | 7:10 pm | 9:53 pm |
أبريل 26، سبت | 1:30 am | 4:12 am | 11:41 am | 3:43 pm | 7:12 pm | 9:54 pm |
أبريل 27، أحد | 1:29 am | 4:09 am | 11:41 am | 3:44 pm | 7:14 pm | 9:55 pm |
أبريل 28، اثنين | 1:28 am | 4:07 am | 11:41 am | 3:45 pm | 7:16 pm | 9:55 pm |
أبريل 29، ثلاثاء | 1:27 am | 4:05 am | 11:41 am | 3:46 pm | 7:18 pm | 9:56 pm |
أبريل 30، أربعاء | 1:26 am | 4:02 am | 11:41 am | 3:47 pm | 7:20 pm | 9:57 pm |
الحساب
Verkhny Uslon
Zelenodolsk
Kazan
Pestretsy
Laishevo
Kamskoye Ustye
Bolshaya Atnya
Arsk
Spiritual Administration of Muslims of Russia (DUM RF)
Diyanet, Turkey
Fixed Isha Angle Interval
Islamic University, Karachi
Shia Ithna-Ashari (Jafari)
University of Tehran
رابطة العالم الإسلامي
جامعة أم القرى
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية
العصر الفقهي
تنسيق الوقت