أوقات الصلاة في Gujranwala، البنجاب
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
مايو 1، خميس | 3:49 am | 5:17 am | 12:00 pm | 4:47 pm | 7:02 pm | 7:52 pm |
مايو 2، جمعة | 3:48 am | 5:16 am | 12:00 pm | 4:47 pm | 7:03 pm | 7:53 pm |
مايو 3، سبت | 3:47 am | 5:15 am | 12:00 pm | 4:47 pm | 7:04 pm | 7:54 pm |
مايو 4، أحد | 3:46 am | 5:14 am | 12:00 pm | 4:48 pm | 7:05 pm | 7:55 pm |
مايو 5، اثنين | 3:44 am | 5:13 am | 12:00 pm | 4:48 pm | 7:05 pm | 7:56 pm |
مايو 6، ثلاثاء | 3:43 am | 5:13 am | 12:00 pm | 4:48 pm | 7:06 pm | 7:56 pm |
مايو 7، أربعاء | 3:42 am | 5:12 am | 12:00 pm | 4:49 pm | 7:07 pm | 7:57 pm |
مايو 8، خميس | 3:41 am | 5:11 am | 12:00 pm | 4:49 pm | 7:08 pm | 7:58 pm |
مايو 9، جمعة | 3:40 am | 5:10 am | 12:00 pm | 4:49 pm | 7:08 pm | 7:59 pm |
مايو 10، سبت | 3:39 am | 5:09 am | 12:00 pm | 4:50 pm | 7:09 pm | 8:00 pm |
مايو 11، أحد | 3:38 am | 5:09 am | 12:00 pm | 4:50 pm | 7:10 pm | 8:01 pm |
مايو 12، اثنين | 3:37 am | 5:08 am | 12:00 pm | 4:50 pm | 7:11 pm | 8:02 pm |
مايو 13، ثلاثاء | 3:36 am | 5:07 am | 12:00 pm | 4:51 pm | 7:11 pm | 8:03 pm |
مايو 14، أربعاء | 3:35 am | 5:06 am | 12:00 pm | 4:51 pm | 7:12 pm | 8:04 pm |
مايو 15، خميس | 3:34 am | 5:06 am | 12:00 pm | 4:51 pm | 7:13 pm | 8:05 pm |
مايو 16، جمعة | 3:33 am | 5:05 am | 12:00 pm | 4:52 pm | 7:14 pm | 8:06 pm |
مايو 17، سبت | 3:32 am | 5:04 am | 12:00 pm | 4:52 pm | 7:14 pm | 8:06 pm |
مايو 18، أحد | 3:31 am | 5:04 am | 12:00 pm | 4:52 pm | 7:15 pm | 8:07 pm |
مايو 19، اثنين | 3:30 am | 5:03 am | 12:00 pm | 4:53 pm | 7:16 pm | 8:08 pm |
مايو 20، ثلاثاء | 3:29 am | 5:03 am | 12:00 pm | 4:53 pm | 7:17 pm | 8:09 pm |
مايو 21، أربعاء | 3:28 am | 5:02 am | 12:00 pm | 4:53 pm | 7:17 pm | 8:10 pm |
مايو 22، خميس | 3:28 am | 5:02 am | 12:00 pm | 4:54 pm | 7:18 pm | 8:11 pm |
مايو 23، جمعة | 3:27 am | 5:01 am | 12:00 pm | 4:54 pm | 7:19 pm | 8:12 pm |
مايو 24، سبت | 3:26 am | 5:01 am | 12:00 pm | 4:54 pm | 7:19 pm | 8:12 pm |
مايو 25، أحد | 3:25 am | 5:00 am | 12:00 pm | 4:55 pm | 7:20 pm | 8:13 pm |
مايو 26، اثنين | 3:25 am | 5:00 am | 12:00 pm | 4:55 pm | 7:21 pm | 8:14 pm |
مايو 27، ثلاثاء | 3:24 am | 4:59 am | 12:00 pm | 4:55 pm | 7:21 pm | 8:15 pm |
مايو 28، أربعاء | 3:23 am | 4:59 am | 12:01 pm | 4:56 pm | 7:22 pm | 8:16 pm |
مايو 29، خميس | 3:23 am | 4:59 am | 12:01 pm | 4:56 pm | 7:23 pm | 8:16 pm |
مايو 30، جمعة | 3:22 am | 4:58 am | 12:01 pm | 4:56 pm | 7:23 pm | 8:17 pm |
مايو 31، سبت | 3:22 am | 4:58 am | 12:01 pm | 4:57 pm | 7:24 pm | 8:18 pm |
الحساب
العصر الفقهي
تنسيق الوقت